SESTADOS
94 - 392 € / Nacht
(von 15,67 - 65,33 € p.P./Nacht bei 6 Personen)
6 Pers.
3 Schlafzimmer
2 Bäder
Klima
Pool
Wifi
Beschreibung
Grundstück
1800m2
Wohnfläche
250m2
Pool
7.50x3.40
Zimmer
Schlafzimmer:
- 5x4.5m2, 1 150x190
- 5x4m2, 1 150x190
- 5x3.4m2, 1 135x190
Entfernungen
- Sa Pobla (Bank): 1.5 km
- Sa Pobla (Supermarkt): 1 km
- Alc?dia (Strand): 12 km
- Palma (Flughafen): 56 km
- Pollen?a (Golfplatz): 8 km
- Sa Pobla (Stadt): 1.5 km
- Sa Pobla (Bahnhof): 2 km
- Sa Pobla (Bushaltestelle): 2 km
- Alc?dia (Fähre): 12 km
- Inca (Hospital): 14 km
- Sa Pobla (Apotheke): 2 km
- Sa Pobla (Restaurant): 2 km
Ausstattung
Küche
Geschirrspüler
Geschirrtücher
Herd
Kaffeemaschine
Kühl-Gefrierkombi
Kühlschrank
Mikrowelle
Toaster
Wasserkocher
Unterhaltung
DVD-Player
SAT-TV
Wlan
Wäsche
Bettwäsche
Bügeleisen
Handtücher
Waschmaschine
Sonstiges
Klimaanlage
Außenbereich
Garten
Grill
Pool
Sonnenliegen
Sonnenschirm
Terrasse
Preisinfos
Preise für 2025
Zeitraum | bis Personen | Preis |
---|---|---|
06.06. - 17.06. | 6 | 206,00 € |
08.06. - 20.06. | 6 | 206,00 € |
15.06. - 19.06. | 6 | 158,00 € |
15.06. - 16.06. | 6 | 261,00 € |
17.06. - 18.06. | 6 | 260,00 € |
18.06. - 23.06. | 6 | 206,00 € |
20.06. - 21.06. | 6 | 158,00 € |
22.06. - 22.06. | 6 | 158,00 € |
22.06. - 27.06. | 6 | 158,00 € |
23.06. - 24.06. | 6 | 270,00 € |
23.06. - 26.06. | 6 | 270,00 € |
24.06. - 25.06. | 6 | 270,00 € |
28.06. - 30.06. | 6 | 158,00 € |
28.06. - 28.06. | 6 | 294,00 € |
28.06. - 29.06. | 6 | 294,00 € |
01.07. - 01.07. | 6 | 302,00 € |
02.07. - 04.07. | 6 | 302,00 € |
02.07. - 05.07. | 6 | 302,00 € |
02.07. - 06.07. | 6 | 302,00 € |
02.07. - 07.07. | 6 | 302,00 € |
02.07. - 09.07. | 6 | 302,00 € |
02.07. - 10.07. | 6 | 302,00 € |
02.07. - 13.07. | 6 | 302,00 € |
02.07. - 31.07. | 6 | 302,00 € |
02.07. - 08.07. | 6 | 302,00 € |
02.07. - 02.07. | 6 | 331,00 € |
03.07. - 03.07. | 6 | 327,00 € |
09.07. - 11.07. | 6 | 302,00 € |
12.07. - 29.07. | 6 | 302,00 € |
12.07. - 12.07. | 6 | 314,00 € |
14.07. - 14.07. | 6 | 320,00 € |
15.07. - 15.07. | 6 | 319,00 € |
16.07. - 16.07. | 6 | 304,00 € |
17.07. - 17.07. | 6 | 303,00 € |
18.07. - 18.07. | 6 | 308,00 € |
19.07. - 19.07. | 6 | 320,00 € |
20.07. - 20.07. | 6 | 318,00 € |
21.07. - 21.07. | 6 | 326,00 € |
22.07. - 22.07. | 6 | 330,00 € |
23.07. - 23.07. | 6 | 332,00 € |
24.07. - 24.07. | 6 | 333,00 € |
25.07. - 25.07. | 6 | 355,00 € |
26.07. - 26.07. | 6 | 349,00 € |
27.07. - 27.07. | 6 | 347,00 € |
28.07. - 28.07. | 6 | 353,00 € |
30.07. - 02.08. | 6 | 302,00 € |
30.07. - 30.07. | 6 | 358,00 € |
01.08. - 01.08. | 6 | 359,00 € |
03.08. - 03.08. | 6 | 302,00 € |
03.08. - 12.08. | 6 | 302,00 € |
03.08. - 23.08. | 6 | 302,00 € |
04.08. - 04.08. | 6 | 364,00 € |
05.08. - 05.08. | 6 | 381,00 € |
06.08. - 06.08. | 6 | 392,00 € |
07.08. - 07.08. | 6 | 391,00 € |
08.08. - 08.08. | 6 | 383,00 € |
09.08. - 09.08. | 6 | 366,00 € |
10.08. - 10.08. | 6 | 359,00 € |
11.08. - 11.08. | 6 | 360,00 € |
13.08. - 15.08. | 6 | 302,00 € |
13.08. - 13.08. | 6 | 358,00 € |
14.08. - 14.08. | 6 | 355,00 € |
16.08. - 16.08. | 6 | 363,00 € |
17.08. - 17.08. | 6 | 353,00 € |
18.08. - 18.08. | 6 | 347,00 € |
19.08. - 19.08. | 6 | 344,00 € |
20.08. - 20.08. | 6 | 343,00 € |
21.08. - 21.08. | 6 | 337,00 € |
22.08. - 22.08. | 6 | 335,00 € |
24.08. - 30.08. | 6 | 302,00 € |
24.08. - 25.08. | 6 | 302,00 € |
24.08. - 24.08. | 6 | 320,00 € |
26.08. - 31.08. | 6 | 302,00 € |
26.08. - 26.08. | 6 | 322,00 € |
27.08. - 27.08. | 6 | 318,00 € |
28.08. - 28.08. | 6 | 311,00 € |
29.08. - 29.08. | 6 | 307,00 € |
01.09. - 09.09. | 6 | 158,00 € |
01.09. - 01.09. | 6 | 346,00 € |
02.09. - 02.09. | 6 | 343,00 € |
03.09. - 03.09. | 6 | 340,00 € |
04.09. - 04.09. | 6 | 333,00 € |
05.09. - 05.09. | 6 | 329,00 € |
06.09. - 06.09. | 6 | 325,00 € |
07.09. - 07.09. | 6 | 299,00 € |
08.09. - 08.09. | 6 | 313,00 € |
10.09. - 13.09. | 6 | 158,00 € |
10.09. - 10.09. | 6 | 307,00 € |
11.09. - 11.09. | 6 | 311,00 € |
12.09. - 12.09. | 6 | 310,00 € |
14.09. - 19.09. | 6 | 158,00 € |
14.09. - 14.09. | 6 | 286,00 € |
15.09. - 16.09. | 6 | 299,00 € |
15.09. - 15.09. | 6 | 331,00 € |
17.09. - 17.09. | 6 | 298,00 € |
18.09. - 18.09. | 6 | 303,00 € |
20.09. - 28.09. | 6 | 158,00 € |
20.09. - 21.09. | 6 | 158,00 € |
20.09. - 20.09. | 6 | 297,00 € |
22.09. - 27.09. | 6 | 158,00 € |
22.09. - 30.09. | 6 | 158,00 € |
22.09. - 22.09. | 6 | 285,00 € |
23.09. - 23.09. | 6 | 281,00 € |
24.09. - 24.09. | 6 | 274,00 € |
25.09. - 25.09. | 6 | 281,00 € |
26.09. - 26.09. | 6 | 282,00 € |
29.09. - 29.09. | 6 | 264,00 € |
01.10. - 04.10. | 6 | 144,00 € |
01.10. - 18.10. | 6 | 187,00 € |
01.10. - 01.10. | 6 | 255,00 € |
02.10. - 02.10. | 6 | 264,00 € |
02.10. - 03.10. | 6 | 269,00 € |
05.10. - 15.10. | 6 | 144,00 € |
05.10. - 12.10. | 6 | 144,00 € |
05.10. - 13.10. | 6 | 187,00 € |
05.10. - 05.10. | 6 | 246,00 € |
06.10. - 06.10. | 6 | 254,00 € |
06.10. - 07.10. | 6 | 254,00 € |
08.10. - 08.10. | 6 | 244,00 € |
09.10. - 09.10. | 6 | 254,00 € |
10.10. - 11.10. | 6 | 282,00 € |
10.10. - 10.10. | 6 | 285,00 € |
13.10. - 20.10. | 6 | 144,00 € |
14.10. - 14.10. | 6 | 233,00 € |
16.10. - 16.10. | 6 | 230,00 € |
17.10. - 17.10. | 6 | 231,00 € |
19.10. - 19.10. | 6 | 185,00 € |
21.10. - 31.10. | 6 | 144,00 € |
21.10. - 21.10. | 6 | 182,00 € |
22.10. - 22.10. | 6 | 180,00 € |
23.10. - 23.10. | 6 | 176,00 € |
24.10. - 24.10. | 6 | 182,00 € |
25.10. - 25.10. | 6 | 183,00 € |
26.10. - 26.10. | 6 | 176,00 € |
27.10. - 27.10. | 6 | 170,00 € |
28.10. - 28.10. | 6 | 166,00 € |
28.10. - 29.10. | 6 | 166,00 € |
30.10. - 30.10. | 6 | 164,00 € |
Preise für 2026
Zeitraum | bis Personen | Preis |
---|---|---|
01.04. - 30.04. | 6 | 115,00 € |
01.05. - 14.05. | 6 | 158,00 € |
01.05. - 03.05. | 6 | 206,00 € |
04.05. - 04.05. | 6 | 192,00 € |
04.05. - 05.05. | 6 | 193,00 € |
06.05. - 06.05. | 6 | 194,00 € |
07.05. - 07.05. | 6 | 199,00 € |
08.05. - 08.05. | 6 | 204,00 € |
08.05. - 10.05. | 6 | 206,00 € |
09.05. - 09.05. | 6 | 206,00 € |
11.05. - 11.05. | 6 | 202,00 € |
12.05. - 12.05. | 6 | 199,00 € |
12.05. - 13.05. | 6 | 199,00 € |
15.05. - 16.05. | 6 | 158,00 € |
17.05. - 31.05. | 6 | 158,00 € |
01.06. - 02.06. | 6 | 158,00 € |
03.06. - 11.06. | 6 | 158,00 € |
12.06. - 30.06. | 6 | 158,00 € |
01.07. - 31.08. | 6 | 302,00 € |
01.07. - 01.07. | 6 | 336,00 € |
02.07. - 02.07. | 6 | 331,00 € |
03.07. - 03.07. | 6 | 343,00 € |
03.07. - 12.07. | 6 | 392,00 € |
04.07. - 04.07. | 6 | 359,00 € |
05.07. - 05.07. | 6 | 361,00 € |
06.07. - 06.07. | 6 | 369,00 € |
07.07. - 07.07. | 6 | 364,00 € |
08.07. - 08.07. | 6 | 366,00 € |
09.07. - 09.07. | 6 | 363,00 € |
10.07. - 10.07. | 6 | 376,00 € |
11.07. - 11.07. | 6 | 380,00 € |
13.07. - 13.07. | 6 | 391,00 € |
01.09. - 30.09. | 6 | 158,00 € |
01.10. - 31.10. | 6 | 144,00 € |
Sonstige Preisangaben
zzgl. Kurtaxe
Kaution
300,00 €
Kalender
In Merkliste eintragen
Sie haben Fragen zur SESTADOS Wir beraten Sie gerne: Telefon +49 7633 9239330
Passende Fincas werden gesucht