SESTADOS
Verfügbarkeit prüfen
115 - 409 € / Nacht
(von 19,17 - 68,17 € p.P./Nacht bei 6 Personen)
6 Gäste
3 Schlafz.
2 Bäder
Beschreibung
Grundstück
1800m2
Wohnfläche
250m2
Pool
7.50x3.40
Zimmer
Schlafzimmer:
- 5x4.5m2, 1 150x190
- 5x4m2, 1 150x190
- 5x3.4m2, 1 135x190
Entfernungen
- Sa Pobla (Bank): 1.5 km
- Sa Pobla (Supermarkt): 1 km
- Alc?dia (Strand): 12 km
- Palma (Flughafen): 56 km
- Pollen?a (Golfplatz): 8 km
- Sa Pobla (Stadt): 1.5 km
- Sa Pobla (Bahnhof): 2 km
- Sa Pobla (Bushaltestelle): 2 km
- Alc?dia (Fähre): 12 km
- Inca (Hospital): 14 km
- Sa Pobla (Apotheke): 2 km
- Sa Pobla (Restaurant): 2 km
Ausstattung
Küche
Geschirrspüler
Geschirrtücher
Herd
Kaffeemaschine
Kühl-Gefrierkombi
Kühlschrank
Mikrowelle
Toaster
Wasserkocher
Unterhaltung
DVD-Player
SAT-TV
Wlan
Wäsche
Bettwäsche
Bügeleisen
Handtücher
Waschmaschine
Sonstiges
Klimaanlage
Außenbereich
Garten
Grill
Pool
Sonnenliegen
Sonnenschirm
Terrasse
Preisinfos
Preise für 2026
| Zeitraum | Preis / Nacht |
|---|---|
| 28.04. - 29.04. | 144,00 € |
| 30.04. - 30.04. | 144,00 € |
| 01.05. - 02.05. | 130,00 € |
| 01.05. - 03.05. | 206,00 € |
| 03.05. - 10.05. | 130,00 € |
| 03.05. - 05.05. | 130,00 € |
| 03.05. - 13.05. | 180,00 € |
| 04.05. - 04.05. | 192,00 € |
| 06.05. - 14.05. | 130,00 € |
| 06.05. - 26.05. | 130,00 € |
| 06.05. - 06.05. | 194,00 € |
| 07.05. - 07.05. | 199,00 € |
| 08.05. - 08.05. | 204,00 € |
| 09.05. - 09.05. | 206,00 € |
| 11.05. - 11.05. | 202,00 € |
| 12.05. - 12.05. | 199,00 € |
| 14.05. - 16.05. | 158,00 € |
| 15.05. - 20.05. | 130,00 € |
| 15.05. - 15.05. | 158,00 € |
| 17.05. - 19.05. | 180,00 € |
| 27.05. - 29.05. | 130,00 € |
| 30.05. - 31.05. | 130,00 € |
| 01.06. - 01.06. | 180,00 € |
| 02.06. - 02.06. | 158,00 € |
| 02.06. - 03.06. | 158,00 € |
| 02.06. - 07.06. | 158,00 € |
| 02.06. - 27.06. | 158,00 € |
| 03.06. - 10.06. | 158,00 € |
| 03.06. - 11.06. | 158,00 € |
| 03.06. - 20.06. | 158,00 € |
| 04.06. - 09.06. | 158,00 € |
| 08.06. - 12.06. | 158,00 € |
| 12.06. - 13.06. | 158,00 € |
| 13.06. - 18.06. | 158,00 € |
| 14.06. - 26.06. | 158,00 € |
| 19.06. - 21.06. | 158,00 € |
| 28.06. - 28.06. | 359,00 € |
| 29.06. - 30.06. | 323,00 € |
| 01.07. - 05.07. | 302,00 € |
| 01.07. - 01.07. | 336,00 € |
| 02.07. - 02.07. | 331,00 € |
| 03.07. - 03.07. | 343,00 € |
| 04.07. - 04.07. | 359,00 € |
| 06.07. - 12.07. | 323,00 € |
| 06.07. - 06.07. | 369,00 € |
| 07.07. - 07.07. | 364,00 € |
| 08.07. - 08.07. | 366,00 € |
| 09.07. - 09.07. | 363,00 € |
| 10.07. - 10.07. | 376,00 € |
| 11.07. - 11.07. | 380,00 € |
| 13.07. - 13.07. | 302,00 € |
| 13.07. - 24.07. | 302,00 € |
| 14.07. - 23.07. | 302,00 € |
| 24.07. - 08.08. | 302,00 € |
| 25.07. - 29.07. | 302,00 € |
| 25.07. - 31.07. | 409,00 € |
| 30.07. - 06.08. | 323,00 € |
| 09.08. - 16.08. | 302,00 € |
| 09.08. - 15.08. | 302,00 € |
| 16.08. - 31.08. | 302,00 € |
| 01.09. - 07.09. | 158,00 € |
| 01.09. - 10.09. | 158,00 € |
| 08.09. - 16.09. | 158,00 € |
| 11.09. - 12.09. | 201,00 € |
| 13.09. - 17.09. | 201,00 € |
| 18.09. - 18.09. | 158,00 € |
| 18.09. - 27.09. | 158,00 € |
| 28.09. - 30.09. | 180,00 € |
| 01.10. - 07.10. | 144,00 € |
| 08.10. - 11.10. | 144,00 € |
| 12.10. - 16.10. | 144,00 € |
| 17.10. - 18.10. | 144,00 € |
| 19.10. - 24.10. | 144,00 € |
| 25.10. - 27.10. | 144,00 € |
| 28.10. - 31.10. | 144,00 € |
| 01.11. - 14.11. | 144,00 € |
Preise für 2027
| Zeitraum | Preis / Nacht |
|---|---|
| 01.04. - 30.04. | 115,00 € |
| 01.05. - 31.05. | 158,00 € |
| 01.06. - 18.06. | 158,00 € |
| 19.06. - 27.06. | 158,00 € |
| 28.06. - 30.06. | 158,00 € |
| 01.07. - 09.08. | 302,00 € |
| 10.08. - 21.08. | 302,00 € |
| 22.08. - 31.08. | 302,00 € |
| 01.09. - 30.09. | 158,00 € |
| 01.10. - 31.10. | 144,00 € |
Sonstige Preisangaben
zzgl. Kurtaxe
Kaution
300,00 €
Kalender
- verfügbar belegt Wechseltag
Karte
In Merkliste eintragen
Sie haben Fragen zur SESTADOS? Wir beraten Sie gerne: Telefon +49 7633 9239330
Ähnliche Fincas
Sa Pobla
CAN SERRA
6
3
ab 122 € / Nacht
bei Búger
Finca Amengual
6
3
Casa Rendo
6
3
bei Búger
Finca Carratxet
6
3
ab 270 € / Nacht
bei Búger
Finca Es Biali
6
3
bei Crestatx
Cadell Petit
6
3
nahe Búger
Finca Turell
6
3
bei Muro
Finca Hermosa
6
3
bei Alcudia
Finca Segue
6
3
bei Pollenca
Finca Can Mares
6
3
ab 169 € / Nacht
Passende Fincas werden gesucht