SESTADOS
94 - 409 € / Nacht
(von 15,67 - 68,17 € p.P./Nacht bei 6 Personen)
6 Pers.
3 Schlafzimmer
2 Bäder
Klima
Pool
Wifi
Beschreibung
Grundstück
1800m2
Wohnfläche
250m2
Pool
7.50x3.40
Zimmer
Schlafzimmer:
- 5x4.5m2, 1 150x190
- 5x4m2, 1 150x190
- 5x3.4m2, 1 135x190
Entfernungen
- Sa Pobla (Bank): 1.5 km
- Sa Pobla (Supermarkt): 1 km
- Alc?dia (Strand): 12 km
- Palma (Flughafen): 56 km
- Pollen?a (Golfplatz): 8 km
- Sa Pobla (Stadt): 1.5 km
- Sa Pobla (Bahnhof): 2 km
- Sa Pobla (Bushaltestelle): 2 km
- Alc?dia (Fähre): 12 km
- Inca (Hospital): 14 km
- Sa Pobla (Apotheke): 2 km
- Sa Pobla (Restaurant): 2 km
Ausstattung
Küche
Geschirrspüler
Geschirrtücher
Herd
Kaffeemaschine
Kühl-Gefrierkombi
Kühlschrank
Mikrowelle
Toaster
Wasserkocher
Unterhaltung
DVD-Player
SAT-TV
Wlan
Wäsche
Bettwäsche
Bügeleisen
Handtücher
Waschmaschine
Sonstiges
Klimaanlage
Außenbereich
Garten
Grill
Pool
Sonnenliegen
Sonnenschirm
Terrasse
Preisinfos
Preise für 2026
| Zeitraum | bis Personen | Preis |
|---|---|---|
| 01.04. - 04.04. | 6 | 115,00 € |
| 01.04. - 05.04. | 6 | 115,00 € |
| 06.04. - 17.04. | 6 | 144,00 € |
| 18.04. - 18.04. | 6 | 115,00 € |
| 19.04. - 26.04. | 6 | 115,00 € |
| 27.04. - 30.04. | 6 | 144,00 € |
| 01.05. - 13.05. | 6 | 180,00 € |
| 01.05. - 03.05. | 6 | 206,00 € |
| 04.05. - 04.05. | 6 | 192,00 € |
| 04.05. - 05.05. | 6 | 193,00 € |
| 06.05. - 06.05. | 6 | 194,00 € |
| 07.05. - 07.05. | 6 | 199,00 € |
| 08.05. - 08.05. | 6 | 204,00 € |
| 08.05. - 10.05. | 6 | 206,00 € |
| 09.05. - 09.05. | 6 | 206,00 € |
| 11.05. - 11.05. | 6 | 202,00 € |
| 12.05. - 12.05. | 6 | 199,00 € |
| 14.05. - 14.05. | 6 | 158,00 € |
| 15.05. - 15.05. | 6 | 158,00 € |
| 15.05. - 16.05. | 6 | 158,00 € |
| 17.05. - 19.05. | 6 | 180,00 € |
| 20.05. - 20.05. | 6 | 158,00 € |
| 21.05. - 26.05. | 6 | 158,00 € |
| 27.05. - 31.05. | 6 | 180,00 € |
| 01.06. - 01.06. | 6 | 180,00 € |
| 02.06. - 02.06. | 6 | 158,00 € |
| 03.06. - 10.06. | 6 | 158,00 € |
| 03.06. - 11.06. | 6 | 158,00 € |
| 03.06. - 18.06. | 6 | 158,00 € |
| 03.06. - 20.06. | 6 | 158,00 € |
| 03.06. - 27.06. | 6 | 158,00 € |
| 12.06. - 13.06. | 6 | 158,00 € |
| 14.06. - 26.06. | 6 | 158,00 € |
| 19.06. - 21.06. | 6 | 158,00 € |
| 28.06. - 28.06. | 6 | 359,00 € |
| 29.06. - 30.06. | 6 | 359,00 € |
| 01.07. - 01.07. | 6 | 336,00 € |
| 01.07. - 12.07. | 6 | 409,00 € |
| 02.07. - 02.07. | 6 | 331,00 € |
| 03.07. - 03.07. | 6 | 343,00 € |
| 04.07. - 04.07. | 6 | 359,00 € |
| 05.07. - 05.07. | 6 | 361,00 € |
| 06.07. - 06.07. | 6 | 369,00 € |
| 07.07. - 07.07. | 6 | 364,00 € |
| 08.07. - 08.07. | 6 | 366,00 € |
| 09.07. - 09.07. | 6 | 363,00 € |
| 10.07. - 10.07. | 6 | 376,00 € |
| 11.07. - 11.07. | 6 | 380,00 € |
| 13.07. - 13.07. | 6 | 302,00 € |
| 14.07. - 23.07. | 6 | 302,00 € |
| 14.07. - 24.07. | 6 | 302,00 € |
| 24.07. - 08.08. | 6 | 302,00 € |
| 25.07. - 31.07. | 6 | 409,00 € |
| 09.08. - 16.08. | 6 | 302,00 € |
| 09.08. - 15.08. | 6 | 302,00 € |
| 16.08. - 31.08. | 6 | 302,00 € |
| 01.09. - 07.09. | 6 | 158,00 € |
| 01.09. - 10.09. | 6 | 158,00 € |
| 08.09. - 16.09. | 6 | 158,00 € |
| 11.09. - 17.09. | 6 | 201,00 € |
| 18.09. - 18.09. | 6 | 158,00 € |
| 19.09. - 27.09. | 6 | 158,00 € |
| 28.09. - 30.09. | 6 | 180,00 € |
| 01.10. - 27.10. | 6 | 144,00 € |
| 28.10. - 31.10. | 6 | 144,00 € |
| 01.11. - 14.11. | 6 | 144,00 € |
Preise für 2027
| Zeitraum | bis Personen | Preis |
|---|---|---|
| 01.04. - 30.04. | 6 | 115,00 € |
| 01.05. - 31.05. | 6 | 158,00 € |
| 01.06. - 30.06. | 6 | 158,00 € |
| 01.07. - 31.08. | 6 | 302,00 € |
| 01.09. - 30.09. | 6 | 158,00 € |
| 01.10. - 31.10. | 6 | 144,00 € |
Sonstige Preisangaben
zzgl. Kurtaxe
Kaution
300,00 €
Kalender
In Merkliste eintragen
Sie haben Fragen zur SESTADOS Wir beraten Sie gerne: Telefon +49 7633 9239330
Passende Fincas werden gesucht