SESTADOS
6 Gäste
3 Schlafz.
2 Bäder
Verfügbarkeit prüfen
ab
115 €
/ Nacht
≈ 19,17 € p.P./Nacht
Höchstsaison bis 409 €
Antwort innerhalb 24 h
Direkt vom Vermieter
Keine Buchungsgebühr
Beschreibung
Grundstück
1800m2
Wohnfläche
250m2
Pool
7.50x3.40
Zimmer
Schlafzimmer:
- 5x4.5m2, 1 150x190
- 5x4m2, 1 150x190
- 5x3.4m2, 1 135x190
- 5x4m2, 1 150x190
- 5x3.4m2, 1 135x190
Entfernungen
- Sa Pobla (Bank): 1.5 km
- Sa Pobla (Supermarkt): 1 km
- Alc?dia (Strand): 12 km
- Palma (Flughafen): 56 km
- Pollen?a (Golfplatz): 8 km
- Sa Pobla (Stadt): 1.5 km
- Sa Pobla (Bahnhof): 2 km
- Sa Pobla (Bushaltestelle): 2 km
- Alc?dia (Fähre): 12 km
- Inca (Hospital): 14 km
- Sa Pobla (Apotheke): 2 km
- Sa Pobla (Restaurant): 2 km
- Sa Pobla (Supermarkt): 1 km
- Alc?dia (Strand): 12 km
- Palma (Flughafen): 56 km
- Pollen?a (Golfplatz): 8 km
- Sa Pobla (Stadt): 1.5 km
- Sa Pobla (Bahnhof): 2 km
- Sa Pobla (Bushaltestelle): 2 km
- Alc?dia (Fähre): 12 km
- Inca (Hospital): 14 km
- Sa Pobla (Apotheke): 2 km
- Sa Pobla (Restaurant): 2 km
Ausstattung
Alles auf einen Blick
Küche
Geschirrspüler
Geschirrtücher
Herd
Kaffeemaschine
Kühl-Gefrierkombi
Kühlschrank
Mikrowelle
Toaster
Wasserkocher
Unterhaltung
DVD-Player
SAT-TV
Wlan
Wäsche
Bettwäsche
Bügeleisen
Handtücher
Waschmaschine
Sonstiges
Klimaanlage
Außenbereich
Garten
Grill
Pool
Sonnenliegen
Sonnenschirm
Terrasse
Preisinfos
| Zeitraum | bis Personen | Preis / Nacht |
|---|---|---|
| 03.06. - 20.06. | 6 | 158,00 € |
| 13.06. - 18.06. | 6 | 158,00 € |
| 14.06. - 26.06. | 6 | 158,00 € |
| 14.06. - 27.06. | 6 | 158,00 € |
| 19.06. - 21.06. | 6 | 158,00 € |
| 28.06. - 28.06. | 6 | 359,00 € |
| 29.06. - 30.06. | 6 | 323,00 € |
| 01.07. - 03.07. | 6 | 302,00 € |
| 01.07. - 04.07. | 6 | 302,00 € |
| 01.07. - 01.07. | 6 | 336,00 € |
| 02.07. - 02.07. | 6 | 331,00 € |
| 05.07. - 05.07. | 6 | 302,00 € |
| 06.07. - 10.07. | 6 | 323,00 € |
| 06.07. - 06.07. | 6 | 369,00 € |
| 07.07. - 07.07. | 6 | 364,00 € |
| 08.07. - 08.07. | 6 | 366,00 € |
| 09.07. - 09.07. | 6 | 363,00 € |
| 11.07. - 12.07. | 6 | 323,00 € |
| 11.07. - 11.07. | 6 | 380,00 € |
| 13.07. - 24.07. | 6 | 302,00 € |
| 13.07. - 13.07. | 6 | 302,00 € |
| 14.07. - 23.07. | 6 | 302,00 € |
| 14.07. - 29.07. | 6 | 302,00 € |
| 24.07. - 08.08. | 6 | 302,00 € |
| 25.07. - 31.07. | 6 | 409,00 € |
| 30.07. - 06.08. | 6 | 323,00 € |
| 09.08. - 16.08. | 6 | 302,00 € |
| 09.08. - 15.08. | 6 | 302,00 € |
| 16.08. - 31.08. | 6 | 302,00 € |
| 01.09. - 07.09. | 6 | 158,00 € |
| 01.09. - 10.09. | 6 | 158,00 € |
| 08.09. - 16.09. | 6 | 158,00 € |
| 11.09. - 12.09. | 6 | 201,00 € |
| 13.09. - 17.09. | 6 | 201,00 € |
| 18.09. - 18.09. | 6 | 158,00 € |
| 18.09. - 27.09. | 6 | 158,00 € |
| 28.09. - 30.09. | 6 | 180,00 € |
| 01.10. - 07.10. | 6 | 144,00 € |
| 08.10. - 11.10. | 6 | 144,00 € |
| 12.10. - 16.10. | 6 | 144,00 € |
| 17.10. - 18.10. | 6 | 144,00 € |
| 19.10. - 24.10. | 6 | 144,00 € |
| 25.10. - 27.10. | 6 | 144,00 € |
| 28.10. - 31.10. | 6 | 144,00 € |
| 01.11. - 14.11. | 6 | 144,00 € |
| Zeitraum | bis Personen | Preis / Nacht |
|---|---|---|
| 01.04. - 23.04. | 6 | 115,00 € |
| 24.04. - 29.04. | 6 | 115,00 € |
| 30.04. - 30.04. | 6 | 115,00 € |
| 01.05. - 24.05. | 6 | 158,00 € |
| 25.05. - 31.05. | 6 | 158,00 € |
| 01.06. - 05.06. | 6 | 158,00 € |
| 06.06. - 18.06. | 6 | 158,00 € |
| 19.06. - 27.06. | 6 | 158,00 € |
| 28.06. - 30.06. | 6 | 158,00 € |
| 01.07. - 09.08. | 6 | 302,00 € |
| 10.08. - 21.08. | 6 | 302,00 € |
| 10.08. - 19.08. | 6 | 302,00 € |
| 20.08. - 31.08. | 6 | 302,00 € |
| 01.09. - 25.09. | 6 | 158,00 € |
| 26.09. - 30.09. | 6 | 158,00 € |
| 01.10. - 05.10. | 6 | 144,00 € |
| 06.10. - 18.10. | 6 | 144,00 € |
| 19.10. - 22.10. | 6 | 144,00 € |
| 23.10. - 31.10. | 6 | 144,00 € |
| Zeitraum | bis Personen | Preis / Nacht |
|---|---|---|
| 01.04. - 30.04. | 6 | 115,00 € |
| 01.05. - 31.05. | 6 | 158,00 € |
| 01.06. - 30.06. | 6 | 158,00 € |
| 01.07. - 31.08. | 6 | 302,00 € |
| 01.09. - 30.09. | 6 | 158,00 € |
| 01.10. - 31.10. | 6 | 144,00 € |
Sonstige Preisangaben
zzgl. Kurtaxe
Kalender
Verfügbarkeit prüfen- verfügbar belegt Wechseltag
Karte
Lage auf MallorcaStrände
Strände in der Umgebung
In Merkliste eintragen