CAN SERRA
122 - 381 € / Nacht
(von 20,33 - 63,50 € p.P./Nacht bei 6 Personen)
6 Pers.
3 Schlafzimmer
2 Bäder
Klima
Wifi
Pool
Beschreibung
Grundstück
120m2
Wohnfläche
110m2
Pool
6.50x3.35
Zimmer
Schlafzimmer:
- 16m2, 2 90x190
- 10.20m2, 1 150x190
- 18.30m2, 2 90x190
Entfernungen
- Sa Pobla (Bank): 0.35 km
- Sa Pobla (Supermarkt): 0.22 km
- Platges De Muro (Strand): 11.6 km
- Son Sant Joan (Flughafen): 49.4 km
- Golf De Pollen?a (Golfplatz): 11 km
- Sa Pobla (Stadt): 0.01 km
- Sa Pobla (Bahnhof): 1.3 km
- Sa Pobla (Bushaltestelle): 1.3 km
- Puerto De Alc?dia (Fähre): 15 km
- Hospital Comarcal D'inca (Hospital): 13.2 km
- Sa Pobla (Apotheke): 0.19 km
- Sa Pobla (Restaurant): 0.45 km
Ausstattung
Küche
Geschirrspüler
Geschirrtücher
Herd
Kaffeemaschine
Kühl-Gefrierkombi
Kühlschrank
Mikrowelle
Toaster
Wasserkocher
Unterhaltung
SAT-TV
Wlan
Wäsche
Bettwäsche
Bügeleisen
Handtücher
Waschmaschine
Sonstiges
Klimaanlage
Außenbereich
Grill
Pool
Sonnenliegen
Sonnenschirm
Terrasse
Preisinfos
Preise für 2025
| Zeitraum | bis Personen | Preis |
|---|---|---|
| 01.11. - 18.12. | 6 | 122,00 € |
| 07.12. - 07.12. | 6 | 144,00 € |
| 08.12. - 20.12. | 6 | 144,00 € |
| 21.12. - 23.12. | 6 | 144,00 € |
| 24.12. - 25.12. | 6 | 180,00 € |
| 26.12. - 26.12. | 6 | 180,00 € |
| 26.12. - 30.12. | 6 | 180,00 € |
| 31.12. - 31.12. | 6 | 180,00 € |
Preise für 2026
| Zeitraum | bis Personen | Preis |
|---|---|---|
| 01.01. - 01.01. | 6 | 194,00 € |
| 02.01. - 06.01. | 6 | 194,00 € |
| 07.01. - 19.01. | 6 | 158,00 € |
| 20.01. - 13.03. | 6 | 158,00 € |
| 14.03. - 22.03. | 6 | 158,00 € |
| 23.03. - 28.03. | 6 | 158,00 € |
| 29.03. - 01.04. | 6 | 158,00 € |
| 02.04. - 25.04. | 6 | 158,00 € |
| 26.04. - 30.04. | 6 | 158,00 € |
| 01.05. - 07.05. | 6 | 158,00 € |
| 01.05. - 08.05. | 6 | 158,00 € |
| 01.05. - 12.05. | 6 | 173,00 € |
| 08.05. - 11.05. | 6 | 158,00 € |
| 09.05. - 15.05. | 6 | 158,00 € |
| 13.05. - 14.05. | 6 | 173,00 € |
| 13.05. - 26.05. | 6 | 173,00 € |
| 13.05. - 24.05. | 6 | 173,00 € |
| 15.05. - 17.05. | 6 | 173,00 € |
| 16.05. - 27.05. | 6 | 158,00 € |
| 16.05. - 28.05. | 6 | 158,00 € |
| 25.05. - 30.05. | 6 | 173,00 € |
| 31.05. - 31.05. | 6 | 173,00 € |
| 01.06. - 02.06. | 6 | 237,00 € |
| 01.06. - 01.06. | 6 | 237,00 € |
| 01.06. - 07.06. | 6 | 237,00 € |
| 08.06. - 13.06. | 6 | 237,00 € |
| 14.06. - 23.06. | 6 | 237,00 € |
| 24.06. - 28.06. | 6 | 223,00 € |
| 24.06. - 29.06. | 6 | 237,00 € |
| 30.06. - 30.06. | 6 | 237,00 € |
| 01.07. - 05.08. | 6 | 381,00 € |
| 06.08. - 11.08. | 6 | 381,00 € |
| 12.08. - 31.08. | 6 | 381,00 € |
| 01.09. - 04.09. | 6 | 223,00 € |
| 01.09. - 09.09. | 6 | 237,00 € |
| 05.09. - 24.09. | 6 | 223,00 € |
| 10.09. - 12.09. | 6 | 237,00 € |
| 13.09. - 30.09. | 6 | 237,00 € |
| 01.10. - 31.10. | 6 | 130,00 € |
| 01.10. - 19.10. | 6 | 158,00 € |
| 20.10. - 30.10. | 6 | 158,00 € |
| 31.10. - 23.12. | 6 | 158,00 € |
| 24.12. - 25.12. | 6 | 194,00 € |
| 26.12. - 30.12. | 6 | 194,00 € |
| 31.12. - 31.12. | 6 | 122,00 € |
| 31.12. - 01.01. | 6 | 194,00 € |
Preise für 2027
| Zeitraum | bis Personen | Preis |
|---|---|---|
| 02.01. - 06.01. | 6 | 194,00 € |
| 07.01. - 30.04. | 6 | 158,00 € |
| 01.05. - 31.05. | 6 | 173,00 € |
| 01.06. - 30.06. | 6 | 237,00 € |
| 01.07. - 31.08. | 6 | 381,00 € |
| 01.09. - 30.09. | 6 | 237,00 € |
| 01.10. - 23.12. | 6 | 158,00 € |
| 24.12. - 25.12. | 6 | 194,00 € |
| 26.12. - 30.12. | 6 | 194,00 € |
| 31.12. - 31.12. | 6 | 194,00 € |
Sonstige Preisangaben
zzgl. Kurtaxe
Kaution
300,00 €
Kalender
In Merkliste eintragen
Sie haben Fragen zur CAN SERRA Wir beraten Sie gerne: Telefon +49 7633 9239330
Passende Fincas werden gesucht