CAN SERRA
6 Gäste
3 Schlafz.
2 Bäder
Verfügbarkeit prüfen
ab
122 €
/ Nacht
≈ 20,33 € p.P./Nacht
Höchstsaison bis 426 €
Antwort innerhalb 24 h
Direkt vom Vermieter
Keine Buchungsgebühr
Beschreibung
Grundstück
120m2
Wohnfläche
110m2
Pool
6.50x3.35
Zimmer
Schlafzimmer:
- 16m2, 2 90x190
- 10.20m2, 1 150x190
- 18.30m2, 2 90x190
- 10.20m2, 1 150x190
- 18.30m2, 2 90x190
Entfernungen
- Sa Pobla (Bank): 0.35 km
- Sa Pobla (Supermarkt): 0.22 km
- Platges De Muro (Strand): 11.6 km
- Son Sant Joan (Flughafen): 49.4 km
- Golf De Pollen?a (Golfplatz): 11 km
- Sa Pobla (Stadt): 0.01 km
- Sa Pobla (Bahnhof): 1.3 km
- Sa Pobla (Bushaltestelle): 1.3 km
- Puerto De Alc?dia (Fähre): 15 km
- Hospital Comarcal D'inca (Hospital): 13.2 km
- Sa Pobla (Apotheke): 0.19 km
- Sa Pobla (Restaurant): 0.45 km
- Sa Pobla (Supermarkt): 0.22 km
- Platges De Muro (Strand): 11.6 km
- Son Sant Joan (Flughafen): 49.4 km
- Golf De Pollen?a (Golfplatz): 11 km
- Sa Pobla (Stadt): 0.01 km
- Sa Pobla (Bahnhof): 1.3 km
- Sa Pobla (Bushaltestelle): 1.3 km
- Puerto De Alc?dia (Fähre): 15 km
- Hospital Comarcal D'inca (Hospital): 13.2 km
- Sa Pobla (Apotheke): 0.19 km
- Sa Pobla (Restaurant): 0.45 km
Ausstattung
Alles auf einen Blick
Küche
Geschirrspüler
Geschirrtücher
Herd
Kaffeemaschine
Kühl-Gefrierkombi
Kühlschrank
Mikrowelle
Toaster
Wasserkocher
Unterhaltung
SAT-TV
Wlan
Wäsche
Bettwäsche
Bügeleisen
Handtücher
Waschmaschine
Sonstiges
Klimaanlage
Außenbereich
Grill
Pool
Sonnenliegen
Sonnenschirm
Terrasse
Preisinfos
| Zeitraum | bis Personen | Preis / Nacht |
|---|---|---|
| 14.06. - 23.06. | 6 | 237,00 € |
| 16.06. - 17.06. | 6 | 202,00 € |
| 18.06. - 18.06. | 6 | 214,00 € |
| 19.06. - 22.06. | 6 | 237,00 € |
| 23.06. - 28.06. | 6 | 202,00 € |
| 23.06. - 25.06. | 6 | 214,00 € |
| 24.06. - 29.06. | 6 | 237,00 € |
| 29.06. - 30.06. | 6 | 202,00 € |
| 01.07. - 03.07. | 6 | 381,00 € |
| 01.07. - 06.07. | 6 | 381,00 € |
| 07.07. - 11.07. | 6 | 324,00 € |
| 07.07. - 09.07. | 6 | 348,00 € |
| 07.07. - 14.07. | 6 | 348,00 € |
| 07.07. - 22.07. | 6 | 426,00 € |
| 10.07. - 12.07. | 6 | 348,00 € |
| 12.07. - 18.07. | 6 | 381,00 € |
| 15.07. - 23.07. | 6 | 366,00 € |
| 19.07. - 27.07. | 6 | 381,00 € |
| 19.07. - 05.08. | 6 | 381,00 € |
| 24.07. - 11.08. | 6 | 381,00 € |
| 24.07. - 21.08. | 6 | 381,00 € |
| 28.07. - 02.08. | 6 | 381,00 € |
| 12.08. - 18.08. | 6 | 381,00 € |
| 12.08. - 14.08. | 6 | 381,00 € |
| 15.08. - 20.08. | 6 | 381,00 € |
| 15.08. - 28.08. | 6 | 381,00 € |
| 19.08. - 27.08. | 6 | 381,00 € |
| 22.08. - 23.08. | 6 | 381,00 € |
| 22.08. - 22.08. | 6 | 426,00 € |
| 24.08. - 31.08. | 6 | 381,00 € |
| 01.09. - 04.09. | 6 | 223,00 € |
| 01.09. - 02.09. | 6 | 237,00 € |
| 01.09. - 03.09. | 6 | 237,00 € |
| 03.09. - 06.09. | 6 | 237,00 € |
| 04.09. - 07.09. | 6 | 237,00 € |
| 05.09. - 24.09. | 6 | 223,00 € |
| 08.09. - 09.09. | 6 | 237,00 € |
| 10.09. - 12.09. | 6 | 237,00 € |
| 13.09. - 19.09. | 6 | 237,00 € |
| 13.09. - 25.09. | 6 | 237,00 € |
| 26.09. - 27.09. | 6 | 237,00 € |
| 28.09. - 30.09. | 6 | 237,00 € |
| 01.10. - 13.10. | 6 | 158,00 € |
| 01.10. - 01.10. | 6 | 158,00 € |
| 02.10. - 07.10. | 6 | 158,00 € |
| 02.10. - 16.10. | 6 | 158,00 € |
| 17.10. - 19.10. | 6 | 158,00 € |
| 20.10. - 30.10. | 6 | 158,00 € |
| 31.10. - 31.10. | 6 | 158,00 € |
| 01.11. - 23.12. | 6 | 130,00 € |
| 24.12. - 25.12. | 6 | 194,00 € |
| 26.12. - 30.12. | 6 | 194,00 € |
| 31.12. - 31.12. | 6 | 122,00 € |
| 31.12. - 01.01. | 6 | 194,00 € |
| Zeitraum | bis Personen | Preis / Nacht |
|---|---|---|
| 02.01. - 06.01. | 6 | 194,00 € |
| 07.01. - 20.03. | 6 | 130,00 € |
| 21.03. - 28.03. | 6 | 173,00 € |
| 29.03. - 31.03. | 6 | 130,00 € |
| 01.04. - 02.04. | 6 | 158,00 € |
| 03.04. - 09.04. | 6 | 158,00 € |
| 10.04. - 30.04. | 6 | 158,00 € |
| 01.05. - 15.05. | 6 | 173,00 € |
| 16.05. - 22.05. | 6 | 173,00 € |
| 23.05. - 31.05. | 6 | 173,00 € |
| 01.06. - 30.06. | 6 | 244,00 € |
| 01.07. - 31.08. | 6 | 395,00 € |
| 01.09. - 30.09. | 6 | 244,00 € |
| 01.10. - 31.10. | 6 | 158,00 € |
| 01.11. - 23.12. | 6 | 130,00 € |
| 24.12. - 25.12. | 6 | 194,00 € |
| 26.12. - 30.12. | 6 | 194,00 € |
| 31.12. - 31.12. | 6 | 194,00 € |
| 31.12. - 01.01. | 6 | 194,00 € |
| Zeitraum | bis Personen | Preis / Nacht |
|---|---|---|
| 02.01. - 06.01. | 6 | 194,00 € |
| 07.01. - 28.02. | 6 | 130,00 € |
| 01.03. - 20.03. | 6 | 130,00 € |
| 21.03. - 28.03. | 6 | 173,00 € |
| 29.03. - 31.03. | 6 | 130,00 € |
| 01.04. - 30.04. | 6 | 158,00 € |
| 01.05. - 31.05. | 6 | 173,00 € |
| 01.06. - 30.06. | 6 | 244,00 € |
| 01.07. - 31.08. | 6 | 395,00 € |
| 01.09. - 30.09. | 6 | 244,00 € |
| 01.10. - 31.10. | 6 | 158,00 € |
| 01.11. - 23.12. | 6 | 130,00 € |
| 24.12. - 25.12. | 6 | 194,00 € |
| 26.12. - 30.12. | 6 | 194,00 € |
| 31.12. - 31.12. | 6 | 194,00 € |
Sonstige Preisangaben
zzgl. Kurtaxe
Kalender
Verfügbarkeit prüfen- verfügbar belegt Wechseltag
Karte
Lage auf MallorcaStrände
Strände in der Umgebung
In Merkliste eintragen