CAN SERRA
Verfügbarkeit prüfen
122 - 395 € / Nacht
(von 20,33 - 65,83 € p.P./Nacht bei 6 Personen)
6 Gäste
3 Schlafz.
2 Bäder
Beschreibung
Grundstück
120m2
Wohnfläche
110m2
Pool
6.50x3.35
Zimmer
Schlafzimmer:
- 16m2, 2 90x190
- 10.20m2, 1 150x190
- 18.30m2, 2 90x190
Entfernungen
- Sa Pobla (Bank): 0.35 km
- Sa Pobla (Supermarkt): 0.22 km
- Platges De Muro (Strand): 11.6 km
- Son Sant Joan (Flughafen): 49.4 km
- Golf De Pollen?a (Golfplatz): 11 km
- Sa Pobla (Stadt): 0.01 km
- Sa Pobla (Bahnhof): 1.3 km
- Sa Pobla (Bushaltestelle): 1.3 km
- Puerto De Alc?dia (Fähre): 15 km
- Hospital Comarcal D'inca (Hospital): 13.2 km
- Sa Pobla (Apotheke): 0.19 km
- Sa Pobla (Restaurant): 0.45 km
Ausstattung
Küche
Geschirrspüler
Geschirrtücher
Herd
Kaffeemaschine
Kühl-Gefrierkombi
Kühlschrank
Mikrowelle
Toaster
Wasserkocher
Unterhaltung
SAT-TV
Wlan
Wäsche
Bettwäsche
Bügeleisen
Handtücher
Waschmaschine
Sonstiges
Klimaanlage
Außenbereich
Grill
Pool
Sonnenliegen
Sonnenschirm
Terrasse
Preisinfos
Preise für 2026
| Zeitraum | Preis / Nacht |
|---|---|
| 27.04. - 30.04. | 158,00 € |
| 01.05. - 07.05. | 158,00 € |
| 01.05. - 08.05. | 158,00 € |
| 01.05. - 12.05. | 173,00 € |
| 08.05. - 11.05. | 158,00 € |
| 13.05. - 14.05. | 130,00 € |
| 13.05. - 26.05. | 173,00 € |
| 15.05. - 15.05. | 173,00 € |
| 16.05. - 27.05. | 158,00 € |
| 16.05. - 28.05. | 158,00 € |
| 16.05. - 17.05. | 173,00 € |
| 18.05. - 20.05. | 158,00 € |
| 21.05. - 24.05. | 158,00 € |
| 25.05. - 30.05. | 173,00 € |
| 25.05. - 29.05. | 173,00 € |
| 25.05. - 31.05. | 173,00 € |
| 01.06. - 02.06. | 237,00 € |
| 01.06. - 01.06. | 237,00 € |
| 01.06. - 07.06. | 237,00 € |
| 01.06. - 13.06. | 237,00 € |
| 14.06. - 17.06. | 225,00 € |
| 14.06. - 23.06. | 237,00 € |
| 18.06. - 18.06. | 237,00 € |
| 19.06. - 30.06. | 237,00 € |
| 24.06. - 28.06. | 223,00 € |
| 24.06. - 29.06. | 237,00 € |
| 01.07. - 06.07. | 381,00 € |
| 07.07. - 11.07. | 362,00 € |
| 12.07. - 18.07. | 381,00 € |
| 19.07. - 23.07. | 362,00 € |
| 19.07. - 27.07. | 381,00 € |
| 19.07. - 05.08. | 381,00 € |
| 24.07. - 11.08. | 381,00 € |
| 24.07. - 21.08. | 381,00 € |
| 28.07. - 02.08. | 381,00 € |
| 12.08. - 18.08. | 381,00 € |
| 12.08. - 14.08. | 381,00 € |
| 15.08. - 20.08. | 381,00 € |
| 15.08. - 28.08. | 381,00 € |
| 19.08. - 27.08. | 381,00 € |
| 22.08. - 31.08. | 381,00 € |
| 01.09. - 04.09. | 223,00 € |
| 01.09. - 03.09. | 237,00 € |
| 01.09. - 09.09. | 237,00 € |
| 05.09. - 24.09. | 223,00 € |
| 10.09. - 12.09. | 237,00 € |
| 13.09. - 25.09. | 237,00 € |
| 26.09. - 27.09. | 237,00 € |
| 28.09. - 30.09. | 237,00 € |
| 01.10. - 01.10. | 158,00 € |
| 01.10. - 13.10. | 158,00 € |
| 02.10. - 07.10. | 158,00 € |
| 14.10. - 16.10. | 158,00 € |
| 17.10. - 19.10. | 158,00 € |
| 20.10. - 30.10. | 158,00 € |
| 31.10. - 31.10. | 158,00 € |
| 01.11. - 23.12. | 130,00 € |
| 24.12. - 25.12. | 194,00 € |
| 26.12. - 30.12. | 194,00 € |
| 31.12. - 31.12. | 122,00 € |
| 31.12. - 01.01. | 194,00 € |
Preise für 2027
| Zeitraum | Preis / Nacht |
|---|---|
| 02.01. - 06.01. | 194,00 € |
| 07.01. - 20.03. | 130,00 € |
| 21.03. - 28.03. | 173,00 € |
| 29.03. - 31.03. | 130,00 € |
| 01.04. - 02.04. | 158,00 € |
| 03.04. - 09.04. | 158,00 € |
| 10.04. - 30.04. | 158,00 € |
| 01.05. - 31.05. | 173,00 € |
| 01.06. - 30.06. | 244,00 € |
| 01.07. - 31.08. | 395,00 € |
| 01.09. - 30.09. | 244,00 € |
| 01.10. - 31.10. | 158,00 € |
| 01.11. - 23.12. | 130,00 € |
| 24.12. - 25.12. | 194,00 € |
| 26.12. - 30.12. | 194,00 € |
| 31.12. - 31.12. | 194,00 € |
Sonstige Preisangaben
zzgl. Kurtaxe
Kaution
300,00 €
Kalender
- verfügbar belegt Wechseltag
Karte
In Merkliste eintragen
Sie haben Fragen zur CAN SERRA? Wir beraten Sie gerne: Telefon +49 7633 9239330
Ähnliche Fincas
Sa Pobla
SESTADOS
6
3
ab 115 € / Nacht
bei Búger
Finca Amengual
6
3
bei Búger
Finca Carratxet
6
3
ab 270 € / Nacht
bei Búger
Finca Es Biali
6
3
nahe Búger
Finca Turell
6
3
Casa Rendo
6
3
bei Crestatx
Cadell Petit
6
3
bei Muro
Finca Hermosa
6
3
Finca Maya Selva
6
3
bei Alcudia
Finca Segue
6
3
Passende Fincas werden gesucht