m2
90m2
Schlafzimmer:
- 7m2, 1 135x190
- 9m2, 1 150x190
- 9m2, 2 90x190
- (Bank): 1.5 km
- (Supermarkt): 0.9 km
- Sa Marina (Strand): 0.02 km
- (Flughafen): 60 km
- Golf Alcanada (Golfplatz): 6 km
- Alc?dia (Stadt): 1.2 km
- Sa Pobla (Bahnhof): 14 km
- Estaci? Bus Alc?dia (Bushaltestelle): 1.5 km
- Port D'alc?dia (Fähre): 4.5 km
- Hospital De Muro (Hospital): 8 km
- Alc?dia (Apotheke): 1.5 km
- Alc?dia (Restaurant): 1.2 km
Zeitraum | bis Personen | Preis |
---|---|---|
24.03. - 26.03. | 5 | 112,00 € |
24.03. - 27.03. | 5 | 112,00 € |
24.03. - 28.03. | 5 | 112,00 € |
24.03. - 03.04. | 5 | 112,00 € |
24.03. - 24.03. | 5 | 114,00 € |
25.03. - 25.03. | 5 | 113,00 € |
29.03. - 02.04. | 5 | 112,00 € |
29.03. - 29.03. | 5 | 114,00 € |
30.03. - 01.04. | 5 | 112,00 € |
30.03. - 30.03. | 5 | 112,00 € |
31.03. - 31.03. | 5 | 113,00 € |
04.04. - 04.04. | 5 | 112,00 € |
05.04. - 05.04. | 5 | 113,00 € |
06.04. - 06.04. | 5 | 112,00 € |
07.04. - 07.04. | 5 | 122,00 € |
08.04. - 08.04. | 5 | 126,00 € |
09.04. - 09.04. | 5 | 129,00 € |
10.04. - 10.04. | 5 | 133,00 € |
11.04. - 11.04. | 5 | 140,00 € |
11.04. - 14.04. | 5 | 146,00 € |
12.04. - 12.04. | 5 | 144,00 € |
13.04. - 13.04. | 5 | 209,00 € |
15.04. - 24.04. | 5 | 122,00 € |
15.04. - 18.04. | 5 | 159,00 € |
15.04. - 20.04. | 5 | 183,00 € |
15.04. - 15.04. | 5 | 203,00 € |
16.04. - 16.04. | 5 | 209,00 € |
17.04. - 17.04. | 5 | 211,00 € |
19.04. - 21.04. | 5 | 159,00 € |
19.04. - 22.04. | 5 | 159,00 € |
19.04. - 19.04. | 5 | 225,00 € |
23.04. - 23.04. | 5 | 157,00 € |
24.04. - 27.04. | 5 | 159,00 € |
25.04. - 25.04. | 5 | 205,00 € |
26.04. - 26.04. | 5 | 209,00 € |
28.04. - 28.04. | 5 | 148,00 € |
29.04. - 29.04. | 5 | 140,00 € |
30.04. - 30.04. | 5 | 148,00 € |
01.05. - 01.05. | 5 | 140,00 € |
02.05. - 02.05. | 5 | 138,00 € |
03.05. - 03.05. | 5 | 142,00 € |
04.05. - 04.05. | 5 | 141,00 € |
05.05. - 05.05. | 5 | 147,00 € |
06.05. - 06.05. | 5 | 149,00 € |
07.05. - 07.05. | 5 | 161,00 € |
07.05. - 11.05. | 5 | 168,00 € |
07.05. - 12.05. | 5 | 168,00 € |
08.05. - 08.05. | 5 | 179,00 € |
09.05. - 09.05. | 5 | 274,00 € |
10.05. - 10.05. | 5 | 282,00 € |
13.05. - 13.05. | 5 | 165,00 € |
14.05. - 14.05. | 5 | 168,00 € |
15.05. - 15.05. | 5 | 160,00 € |
16.05. - 16.05. | 5 | 159,00 € |
17.05. - 17.05. | 5 | 161,00 € |
17.05. - 18.05. | 5 | 161,00 € |
19.05. - 19.05. | 5 | 163,00 € |
20.05. - 20.05. | 5 | 164,00 € |
20.05. - 23.05. | 5 | 168,00 € |
21.05. - 21.05. | 5 | 163,00 € |
22.05. - 22.05. | 5 | 168,00 € |
24.05. - 24.05. | 5 | 199,00 € |
25.05. - 25.05. | 5 | 198,00 € |
26.05. - 26.05. | 5 | 210,00 € |
27.05. - 27.05. | 5 | 220,00 € |
28.05. - 28.05. | 5 | 221,00 € |
29.05. - 29.05. | 5 | 221,00 € |
30.05. - 30.05. | 5 | 219,00 € |
31.05. - 31.05. | 5 | 197,00 € |
31.05. - 01.06. | 5 | 197,00 € |
02.06. - 02.06. | 5 | 203,00 € |
03.06. - 03.06. | 5 | 204,00 € |
04.06. - 04.06. | 5 | 202,00 € |
04.06. - 05.06. | 5 | 204,00 € |
06.06. - 08.06. | 5 | 213,00 € |
06.06. - 07.06. | 5 | 216,00 € |
06.06. - 06.06. | 5 | 219,00 € |
09.06. - 10.06. | 5 | 214,00 € |
09.06. - 09.06. | 5 | 215,00 € |
11.06. - 11.06. | 5 | 215,00 € |
12.06. - 12.06. | 5 | 218,00 € |
13.06. - 13.06. | 5 | 220,00 € |
13.06. - 15.06. | 5 | 221,00 € |
14.06. - 14.06. | 5 | 218,00 € |
14.06. - 17.06. | 5 | 221,00 € |
14.06. - 23.06. | 5 | 221,00 € |
16.06. - 16.06. | 5 | 219,00 € |
16.06. - 21.06. | 5 | 221,00 € |
18.06. - 18.06. | 5 | 214,00 € |
19.06. - 19.06. | 5 | 205,00 € |
19.06. - 20.06. | 5 | 205,00 € |
22.06. - 22.06. | 5 | 251,00 € |
24.06. - 24.06. | 5 | 269,00 € |
25.06. - 25.06. | 5 | 230,00 € |
26.06. - 26.06. | 5 | 226,00 € |
27.06. - 27.06. | 5 | 225,00 € |
28.06. - 28.06. | 5 | 232,00 € |
29.06. - 29.06. | 5 | 230,00 € |
30.06. - 30.06. | 5 | 231,00 € |
01.07. - 01.07. | 5 | 226,00 € |
02.07. - 02.07. | 5 | 227,00 € |
03.07. - 03.07. | 5 | 225,00 € |
04.07. - 04.07. | 5 | 222,00 € |
05.07. - 05.07. | 5 | 233,00 € |
06.07. - 06.07. | 5 | 227,00 € |
07.07. - 07.07. | 5 | 231,00 € |
08.07. - 08.07. | 5 | 227,00 € |
09.07. - 09.07. | 5 | 230,00 € |
10.07. - 10.07. | 5 | 229,00 € |
10.07. - 11.07. | 5 | 229,00 € |
12.07. - 12.07. | 5 | 238,00 € |
13.07. - 13.07. | 5 | 233,00 € |
14.07. - 14.07. | 5 | 240,00 € |
15.07. - 15.07. | 5 | 251,00 € |
16.07. - 16.07. | 5 | 240,00 € |
17.07. - 17.07. | 5 | 254,00 € |
18.07. - 18.07. | 5 | 248,00 € |
19.07. - 19.07. | 5 | 254,00 € |
20.07. - 20.07. | 5 | 235,00 € |
21.07. - 22.07. | 5 | 240,00 € |
21.07. - 21.07. | 5 | 243,00 € |
23.07. - 23.07. | 5 | 238,00 € |
23.07. - 24.07. | 5 | 238,00 € |
25.07. - 25.07. | 5 | 237,00 € |
26.07. - 26.07. | 5 | 242,00 € |
27.07. - 27.07. | 5 | 237,00 € |
28.07. - 28.07. | 5 | 241,00 € |
28.07. - 29.07. | 5 | 242,00 € |
30.07. - 01.08. | 5 | 243,00 € |
30.07. - 30.07. | 5 | 247,00 € |
30.07. - 31.07. | 5 | 247,00 € |
02.08. - 02.08. | 5 | 244,00 € |
03.08. - 03.08. | 5 | 258,00 € |
04.08. - 04.08. | 5 | 266,00 € |
05.08. - 05.08. | 5 | 261,00 € |
06.08. - 06.08. | 5 | 263,00 € |
07.08. - 07.08. | 5 | 261,00 € |
07.08. - 08.08. | 5 | 265,00 € |
08.08. - 09.08. | 5 | 260,00 € |
10.08. - 10.08. | 5 | 253,00 € |
11.08. - 11.08. | 5 | 260,00 € |
12.08. - 13.08. | 5 | 255,00 € |
12.08. - 12.08. | 5 | 258,00 € |
14.08. - 14.08. | 5 | 249,00 € |
15.08. - 15.08. | 5 | 241,00 € |
15.08. - 16.08. | 5 | 241,00 € |
17.08. - 17.08. | 5 | 235,00 € |
18.08. - 19.08. | 5 | 230,00 € |
18.08. - 18.08. | 5 | 231,00 € |
20.08. - 20.08. | 5 | 231,00 € |
21.08. - 22.08. | 5 | 229,00 € |
21.08. - 23.08. | 5 | 229,00 € |
21.08. - 21.08. | 5 | 232,00 € |
24.08. - 24.08. | 5 | 225,00 € |
25.08. - 25.08. | 5 | 231,00 € |
26.08. - 27.08. | 5 | 232,00 € |
26.08. - 26.08. | 5 | 236,00 € |
28.08. - 29.08. | 5 | 230,00 € |
28.08. - 28.08. | 5 | 233,00 € |
30.08. - 30.08. | 5 | 229,00 € |
31.08. - 31.08. | 5 | 226,00 € |
01.09. - 01.09. | 5 | 231,00 € |
02.09. - 25.09. | 5 | 221,00 € |
02.09. - 06.09. | 5 | 221,00 € |
02.09. - 02.09. | 5 | 299,00 € |
03.09. - 03.09. | 5 | 294,00 € |
04.09. - 04.09. | 5 | 288,00 € |
05.09. - 05.09. | 5 | 282,00 € |
07.09. - 07.09. | 5 | 219,00 € |
08.09. - 13.09. | 5 | 221,00 € |
08.09. - 08.09. | 5 | 274,00 € |
08.09. - 09.09. | 5 | 275,00 € |
10.09. - 10.09. | 5 | 269,00 € |
10.09. - 11.09. | 5 | 270,00 € |
12.09. - 12.09. | 5 | 268,00 € |
14.09. - 14.09. | 5 | 219,00 € |
15.09. - 15.09. | 5 | 219,00 € |
15.09. - 16.09. | 5 | 219,00 € |
15.09. - 19.09. | 5 | 221,00 € |
17.09. - 17.09. | 5 | 220,00 € |
18.09. - 18.09. | 5 | 219,00 € |
20.09. - 20.09. | 5 | 215,00 € |
21.09. - 21.09. | 5 | 205,00 € |
22.09. - 22.09. | 5 | 209,00 € |
22.09. - 26.09. | 5 | 221,00 € |
23.09. - 24.09. | 5 | 207,00 € |
23.09. - 23.09. | 5 | 209,00 € |
27.09. - 27.09. | 5 | 218,00 € |
28.09. - 28.09. | 5 | 210,00 € |
29.09. - 29.09. | 5 | 215,00 € |
30.09. - 01.10. | 5 | 146,00 € |
30.09. - 07.10. | 5 | 146,00 € |
30.09. - 05.10. | 5 | 146,00 € |
30.09. - 03.10. | 5 | 146,00 € |
30.09. - 20.10. | 5 | 146,00 € |
30.09. - 30.09. | 5 | 225,00 € |
02.10. - 06.10. | 5 | 146,00 € |
02.10. - 02.10. | 5 | 224,00 € |
04.10. - 23.10. | 5 | 146,00 € |
04.10. - 04.10. | 5 | 219,00 € |
06.10. - 11.10. | 5 | 146,00 € |
06.10. - 09.10. | 5 | 213,00 € |
07.10. - 08.10. | 5 | 213,00 € |
08.10. - 13.10. | 5 | 146,00 € |
10.10. - 10.10. | 5 | 233,00 € |
12.10. - 12.10. | 5 | 220,00 € |
13.10. - 15.10. | 5 | 200,00 € |
14.10. - 14.10. | 5 | 199,00 € |
16.10. - 16.10. | 5 | 196,00 € |
17.10. - 17.10. | 5 | 191,00 € |
18.10. - 18.10. | 5 | 193,00 € |
19.10. - 19.10. | 5 | 179,00 € |
21.10. - 24.10. | 5 | 146,00 € |
21.10. - 21.10. | 5 | 181,00 € |
22.10. - 22.10. | 5 | 183,00 € |
25.10. - 25.10. | 5 | 143,00 € |
26.10. - 26.10. | 5 | 136,00 € |
27.10. - 27.10. | 5 | 135,00 € |
28.10. - 28.10. | 5 | 132,00 € |
29.10. - 29.10. | 5 | 130,00 € |
30.10. - 30.10. | 5 | 120,00 € |
31.10. - 31.10. | 5 | 142,00 € |
01.11. - 01.11. | 5 | 140,00 € |
02.11. - 02.11. | 5 | 136,00 € |
03.11. - 03.11. | 5 | 116,00 € |
04.11. - 04.11. | 5 | 118,00 € |
05.11. - 05.11. | 5 | 116,00 € |
06.11. - 06.11. | 5 | 112,00 € |
07.11. - 07.11. | 5 | 113,00 € |
08.11. - 08.11. | 5 | 115,00 € |
09.11. - 09.11. | 5 | 112,00 € |
09.11. - 10.11. | 5 | 112,00 € |
11.11. - 11.11. | 5 | 113,00 € |
11.11. - 12.11. | 5 | 113,00 € |
Zeitraum | bis Personen | Preis |
---|---|---|
24.03. - 24.03. | 5 | 146,00 € |
24.03. - 14.04. | 5 | 146,00 € |
25.03. - 25.03. | 5 | 143,00 € |
15.04. - 05.05. | 5 | 159,00 € |
06.05. - 23.05. | 5 | 168,00 € |
24.05. - 25.05. | 5 | 213,00 € |
24.05. - 24.05. | 5 | 219,00 € |
24.05. - 23.06. | 5 | 221,00 € |
26.05. - 27.05. | 5 | 219,00 € |
26.05. - 26.05. | 5 | 219,00 € |
28.05. - 28.05. | 5 | 213,00 € |
29.05. - 29.05. | 5 | 214,00 € |
30.05. - 30.05. | 5 | 215,00 € |
31.05. - 31.05. | 5 | 213,00 € |
24.06. - 24.06. | 5 | 272,00 € |
24.06. - 25.07. | 5 | 284,00 € |
25.06. - 25.06. | 5 | 274,00 € |
26.06. - 26.06. | 5 | 277,00 € |
27.06. - 27.06. | 5 | 277,00 € |
27.06. - 01.07. | 5 | 284,00 € |
28.06. - 28.06. | 5 | 281,00 € |
28.06. - 02.07. | 5 | 284,00 € |
29.06. - 29.06. | 5 | 284,00 € |
30.06. - 30.06. | 5 | 280,00 € |
03.07. - 03.07. | 5 | 281,00 € |
26.07. - 14.08. | 5 | 284,00 € |
15.08. - 01.09. | 5 | 284,00 € |
02.09. - 29.09. | 5 | 221,00 € |
30.09. - 01.11. | 5 | 146,00 € |
30.09. - 02.11. | 5 | 146,00 € |
03.11. - 03.11. | 5 | 143,00 € |
04.11. - 04.11. | 5 | 146,00 € |
05.11. - 05.11. | 5 | 136,00 € |
06.11. - 06.11. | 5 | 138,00 € |
07.11. - 07.11. | 5 | 141,00 € |
08.11. - 08.11. | 5 | 136,00 € |
09.11. - 09.11. | 5 | 133,00 € |
10.11. - 10.11. | 5 | 138,00 € |
10.11. - 11.11. | 5 | 138,00 € |
12.11. - 12.11. | 5 | 133,00 € |
zzgl. Kurtaxe
300,00 €
Passende Fincas werden gesucht