VORAMAR
5 Gäste
3 Schlafz.
2 Bäder
Verfügbarkeit prüfen
ab
110 €
/ Nacht
≈ 22,00 € p.P./Nacht
Höchstsaison bis 287 €
Antwort innerhalb 24 h
Direkt vom Vermieter
Keine Buchungsgebühr
Beschreibung
Grundstück
m2
Wohnfläche
90m2
Pool
Zimmer
Schlafzimmer:
- 7m2, 1 135x190
- 9m2, 1 150x190
- 9m2, 2 90x190
- 9m2, 1 150x190
- 9m2, 2 90x190
Entfernungen
- (Bank): 1.5 km
- (Supermarkt): 0.9 km
- Sa Marina (Strand): 0.02 km
- (Flughafen): 60 km
- Golf Alcanada (Golfplatz): 6 km
- Alc?dia (Stadt): 1.2 km
- Sa Pobla (Bahnhof): 14 km
- Estaci? Bus Alc?dia (Bushaltestelle): 1.5 km
- Port D'alc?dia (Fähre): 4.5 km
- Hospital De Muro (Hospital): 8 km
- Alc?dia (Apotheke): 1.5 km
- Alc?dia (Restaurant): 1.2 km
- (Supermarkt): 0.9 km
- Sa Marina (Strand): 0.02 km
- (Flughafen): 60 km
- Golf Alcanada (Golfplatz): 6 km
- Alc?dia (Stadt): 1.2 km
- Sa Pobla (Bahnhof): 14 km
- Estaci? Bus Alc?dia (Bushaltestelle): 1.5 km
- Port D'alc?dia (Fähre): 4.5 km
- Hospital De Muro (Hospital): 8 km
- Alc?dia (Apotheke): 1.5 km
- Alc?dia (Restaurant): 1.2 km
Ausstattung
Alles auf einen Blick
Küche
Geschirrspüler
Geschirrtücher
Herd
Kaffeemaschine
Kühl-Gefrierkombi
Kühlschrank
Mikrowelle
Toaster
Wasserkocher
Unterhaltung
SAT-TV
Wlan
Wäsche
Bettwäsche
Bügeleisen
Handtücher
Waschmaschine
Außenbereich
Grill
Sonnenliegen
Terrasse
Preisinfos
| Zeitraum | bis Personen | Preis / Nacht |
|---|---|---|
| 11.06. - 20.06. | 5 | 180,00 € |
| 16.06. - 21.06. | 5 | 180,00 € |
| 17.06. - 22.06. | 5 | 180,00 € |
| 18.06. - 23.06. | 5 | 180,00 € |
| 24.06. - 25.07. | 5 | 219,00 € |
| 24.06. - 01.08. | 5 | 219,00 € |
| 24.06. - 04.07. | 5 | 219,00 € |
| 24.06. - 27.06. | 5 | 219,00 € |
| 24.06. - 01.09. | 5 | 219,00 € |
| 24.06. - 24.06. | 5 | 272,00 € |
| 25.06. - 25.06. | 5 | 274,00 € |
| 26.06. - 26.06. | 5 | 277,00 € |
| 27.06. - 01.07. | 5 | 284,00 € |
| 28.06. - 03.07. | 5 | 219,00 € |
| 28.06. - 28.06. | 5 | 281,00 € |
| 28.06. - 02.07. | 5 | 284,00 € |
| 29.06. - 29.06. | 5 | 284,00 € |
| 30.06. - 30.06. | 5 | 280,00 € |
| 04.07. - 22.08. | 5 | 244,00 € |
| 26.07. - 14.08. | 5 | 219,00 € |
| 02.08. - 21.08. | 5 | 219,00 € |
| 02.09. - 03.09. | 5 | 170,00 € |
| 02.09. - 04.09. | 5 | 170,00 € |
| 05.09. - 29.09. | 5 | 170,00 € |
| 05.09. - 09.09. | 5 | 180,00 € |
| 05.09. - 26.09. | 5 | 180,00 € |
| 27.09. - 30.09. | 5 | 180,00 € |
| 30.09. - 18.10. | 5 | 112,00 € |
| 30.09. - 01.11. | 5 | 146,00 € |
| 30.09. - 02.11. | 5 | 146,00 € |
| 01.10. - 03.10. | 5 | 127,00 € |
| 04.10. - 13.10. | 5 | 127,00 € |
| 04.10. - 20.10. | 5 | 127,00 € |
| 04.10. - 24.10. | 5 | 127,00 € |
| 19.10. - 23.10. | 5 | 112,00 € |
| 25.10. - 28.10. | 5 | 112,00 € |
| 25.10. - 06.11. | 5 | 112,00 € |
| 25.10. - 03.11. | 5 | 112,00 € |
| 04.11. - 14.11. | 5 | 112,00 € |
| 04.11. - 04.11. | 5 | 146,00 € |
| 05.11. - 05.11. | 5 | 136,00 € |
| 07.11. - 12.11. | 5 | 112,00 € |
| 07.11. - 13.11. | 5 | 112,00 € |
| 07.11. - 07.11. | 5 | 141,00 € |
| 08.11. - 08.11. | 5 | 136,00 € |
| 09.11. - 09.11. | 5 | 133,00 € |
| 10.11. - 10.11. | 5 | 138,00 € |
| 10.11. - 11.11. | 5 | 138,00 € |
| Zeitraum | bis Personen | Preis / Nacht |
|---|---|---|
| 24.03. - 08.04. | 5 | 127,00 € |
| 09.04. - 14.04. | 5 | 127,00 € |
| 15.04. - 05.05. | 5 | 122,00 € |
| 15.04. - 16.04. | 5 | 137,00 € |
| 17.04. - 01.05. | 5 | 137,00 € |
| 02.05. - 06.05. | 5 | 137,00 € |
| 07.05. - 07.05. | 5 | 137,00 € |
| 08.05. - 13.05. | 5 | 151,00 € |
| 14.05. - 17.05. | 5 | 151,00 € |
| 18.05. - 23.05. | 5 | 151,00 € |
| 24.05. - 24.05. | 5 | 170,00 € |
| 25.05. - 02.06. | 5 | 170,00 € |
| 03.06. - 04.06. | 5 | 170,00 € |
| 05.06. - 08.06. | 5 | 194,00 € |
| 05.06. - 18.06. | 5 | 194,00 € |
| 19.06. - 19.06. | 5 | 209,00 € |
| 20.06. - 23.06. | 5 | 170,00 € |
| 24.06. - 31.07. | 5 | 219,00 € |
| 24.06. - 25.06. | 5 | 219,00 € |
| 26.06. - 02.07. | 5 | 252,00 € |
| 03.07. - 03.07. | 5 | 219,00 € |
| 04.07. - 20.08. | 5 | 219,00 € |
| 21.08. - 01.09. | 5 | 252,00 € |
| 02.09. - 03.09. | 5 | 252,00 € |
| 04.09. - 10.09. | 5 | 194,00 € |
| 11.09. - 25.09. | 5 | 180,00 € |
| 11.09. - 29.09. | 5 | 180,00 € |
| 30.09. - 15.10. | 5 | 141,00 € |
| 30.09. - 23.10. | 5 | 141,00 € |
| 24.10. - 12.11. | 5 | 127,00 € |
| Zeitraum | bis Personen | Preis / Nacht |
|---|---|---|
| 18.03. - 08.07. | 5 | 287,00 € |
| 09.07. - 14.07. | 5 | 287,00 € |
| 15.07. - 11.11. | 5 | 287,00 € |
Sonstige Preisangaben
zzgl. Kurtaxe
Kalender
Verfügbarkeit prüfen- verfügbar belegt Wechseltag
Karte
Lage auf Mallorca
In Merkliste eintragen