VORAMAR
Verfügbarkeit prüfen
110 - 287 € / Nacht
(von 22,00 - 57,40 € p.P./Nacht bei 5 Personen)
5 Gäste
3 Schlafz.
2 Bäder
Beschreibung
Grundstück
m2
Wohnfläche
90m2
Pool
Zimmer
Schlafzimmer:
- 7m2, 1 135x190
- 9m2, 1 150x190
- 9m2, 2 90x190
Entfernungen
- (Bank): 1.5 km
- (Supermarkt): 0.9 km
- Sa Marina (Strand): 0.02 km
- (Flughafen): 60 km
- Golf Alcanada (Golfplatz): 6 km
- Alc?dia (Stadt): 1.2 km
- Sa Pobla (Bahnhof): 14 km
- Estaci? Bus Alc?dia (Bushaltestelle): 1.5 km
- Port D'alc?dia (Fähre): 4.5 km
- Hospital De Muro (Hospital): 8 km
- Alc?dia (Apotheke): 1.5 km
- Alc?dia (Restaurant): 1.2 km
Ausstattung
Küche
Geschirrspüler
Geschirrtücher
Herd
Kaffeemaschine
Kühl-Gefrierkombi
Kühlschrank
Mikrowelle
Toaster
Wasserkocher
Unterhaltung
SAT-TV
Wlan
Wäsche
Bettwäsche
Bügeleisen
Handtücher
Waschmaschine
Außenbereich
Grill
Sonnenliegen
Terrasse
Preisinfos
Preise für 2026
| Zeitraum | Preis / Nacht |
|---|---|
| 15.04. - 30.04. | 122,00 € |
| 17.04. - 02.05. | 122,00 € |
| 17.04. - 01.05. | 122,00 € |
| 28.04. - 05.05. | 122,00 € |
| 06.05. - 08.05. | 130,00 € |
| 06.05. - 13.05. | 130,00 € |
| 06.05. - 09.05. | 130,00 € |
| 06.05. - 06.05. | 130,00 € |
| 06.05. - 10.05. | 130,00 € |
| 11.05. - 12.05. | 130,00 € |
| 13.05. - 22.05. | 130,00 € |
| 13.05. - 23.05. | 130,00 € |
| 14.05. - 16.05. | 130,00 € |
| 24.05. - 25.05. | 170,00 € |
| 24.05. - 08.06. | 170,00 € |
| 24.05. - 24.05. | 219,00 € |
| 26.05. - 27.05. | 219,00 € |
| 26.05. - 26.05. | 219,00 € |
| 28.05. - 28.05. | 213,00 € |
| 29.05. - 29.05. | 214,00 € |
| 30.05. - 30.05. | 215,00 € |
| 31.05. - 31.05. | 213,00 € |
| 09.06. - 15.06. | 180,00 € |
| 09.06. - 10.06. | 180,00 € |
| 11.06. - 18.06. | 180,00 € |
| 11.06. - 20.06. | 180,00 € |
| 11.06. - 16.06. | 180,00 € |
| 16.06. - 21.06. | 180,00 € |
| 17.06. - 23.06. | 180,00 € |
| 22.06. - 22.06. | 170,00 € |
| 24.06. - 25.07. | 219,00 € |
| 24.06. - 01.08. | 219,00 € |
| 24.06. - 04.07. | 219,00 € |
| 24.06. - 27.06. | 219,00 € |
| 24.06. - 24.06. | 272,00 € |
| 25.06. - 25.06. | 274,00 € |
| 26.06. - 26.06. | 277,00 € |
| 27.06. - 01.07. | 284,00 € |
| 28.06. - 01.09. | 219,00 € |
| 28.06. - 28.06. | 281,00 € |
| 28.06. - 02.07. | 284,00 € |
| 29.06. - 29.06. | 284,00 € |
| 30.06. - 30.06. | 280,00 € |
| 03.07. - 03.07. | 281,00 € |
| 26.07. - 14.08. | 219,00 € |
| 02.08. - 21.08. | 219,00 € |
| 02.09. - 03.09. | 170,00 € |
| 02.09. - 04.09. | 170,00 € |
| 05.09. - 29.09. | 170,00 € |
| 05.09. - 09.09. | 180,00 € |
| 05.09. - 26.09. | 180,00 € |
| 27.09. - 30.09. | 180,00 € |
| 30.09. - 18.10. | 112,00 € |
| 30.09. - 01.11. | 146,00 € |
| 30.09. - 02.11. | 146,00 € |
| 01.10. - 03.10. | 127,00 € |
| 04.10. - 13.10. | 127,00 € |
| 04.10. - 20.10. | 127,00 € |
| 04.10. - 24.10. | 127,00 € |
| 19.10. - 23.10. | 112,00 € |
| 25.10. - 28.10. | 112,00 € |
| 25.10. - 06.11. | 112,00 € |
| 25.10. - 03.11. | 112,00 € |
| 04.11. - 14.11. | 112,00 € |
| 04.11. - 04.11. | 146,00 € |
| 05.11. - 05.11. | 136,00 € |
| 07.11. - 12.11. | 112,00 € |
| 07.11. - 13.11. | 112,00 € |
| 07.11. - 07.11. | 141,00 € |
| 08.11. - 08.11. | 136,00 € |
| 09.11. - 09.11. | 133,00 € |
| 10.11. - 10.11. | 138,00 € |
| 10.11. - 11.11. | 138,00 € |
Preise für 2027
| Zeitraum | Preis / Nacht |
|---|---|
| 24.03. - 14.04. | 127,00 € |
| 15.04. - 05.05. | 122,00 € |
| 15.04. - 07.05. | 137,00 € |
| 08.05. - 23.05. | 151,00 € |
| 24.05. - 02.06. | 170,00 € |
| 03.06. - 04.06. | 170,00 € |
| 05.06. - 08.06. | 194,00 € |
| 09.06. - 18.06. | 194,00 € |
| 19.06. - 19.06. | 209,00 € |
| 20.06. - 23.06. | 170,00 € |
| 24.06. - 31.07. | 219,00 € |
| 24.06. - 25.06. | 219,00 € |
| 26.06. - 02.07. | 252,00 € |
| 03.07. - 03.07. | 219,00 € |
| 04.07. - 20.08. | 219,00 € |
| 21.08. - 01.09. | 252,00 € |
| 02.09. - 03.09. | 252,00 € |
| 04.09. - 10.09. | 194,00 € |
| 11.09. - 29.09. | 180,00 € |
| 30.09. - 23.10. | 141,00 € |
| 24.10. - 12.11. | 127,00 € |
Preise für 2028
| Zeitraum | Preis / Nacht |
|---|---|
| 18.03. - 08.07. | 287,00 € |
| 09.07. - 14.07. | 287,00 € |
| 15.07. - 11.11. | 287,00 € |
Sonstige Preisangaben
zzgl. Kurtaxe
Kaution
300,00 €
Kalender
- verfügbar belegt Wechseltag
Karte
In Merkliste eintragen
Sie haben Fragen zur VORAMAR? Wir beraten Sie gerne: Telefon +49 7633 9239330
Ähnliche Fincas
bei Pollenca
Finca Yesero
5
3
bei Cala Sant Vicente
Villa Creveta
5
3
ab 203 € / Nacht
in Cala Sant Vicente
Apartment Pinos Altos (02) T-2-Cerezo
5
2
ab 77 € / Nacht
in Cala Sant Vicente
Apartment Pinos Altos (03) T-2- Adelfas
5
2
ab 77 € / Nacht
in Cala Sant Vicente
Apartment Pinos Altos (10) T-2-Roble
5
2
ab 77 € / Nacht
in Cala Sant Vicente
Apartment Pinos Altos (11) T-2-Encinas
5
2
ab 77 € / Nacht
nahe Pollenca
Finca Ma Martin
5
3
bei Sa Pobla
Finca Briel
5
3
bei Llubi
Finca Xesco
5
2
in Alcudia
Finca Miguel
4
2
Passende Fincas werden gesucht