VORAMAR
104 - 287 € / Nacht
(von 20,80 - 57,40 € p.P./Nacht bei 5 Personen)
5 Pers.
3 Schlafzimmer
2 Bäder
Wifi
Beschreibung
Grundstück
m2
Wohnfläche
90m2
Pool
Zimmer
Schlafzimmer:
- 7m2, 1 135x190
- 9m2, 1 150x190
- 9m2, 2 90x190
Entfernungen
- (Bank): 1.5 km
- (Supermarkt): 0.9 km
- Sa Marina (Strand): 0.02 km
- (Flughafen): 60 km
- Golf Alcanada (Golfplatz): 6 km
- Alc?dia (Stadt): 1.2 km
- Sa Pobla (Bahnhof): 14 km
- Estaci? Bus Alc?dia (Bushaltestelle): 1.5 km
- Port D'alc?dia (Fähre): 4.5 km
- Hospital De Muro (Hospital): 8 km
- Alc?dia (Apotheke): 1.5 km
- Alc?dia (Restaurant): 1.2 km
Ausstattung
Küche
Geschirrspüler
Geschirrtücher
Herd
Kaffeemaschine
Kühl-Gefrierkombi
Kühlschrank
Mikrowelle
Toaster
Wasserkocher
Unterhaltung
SAT-TV
Wlan
Wäsche
Bettwäsche
Bügeleisen
Handtücher
Waschmaschine
Außenbereich
Grill
Sonnenliegen
Terrasse
Preisinfos
Preise für 2026
| Zeitraum | bis Personen | Preis |
|---|---|---|
| 24.03. - 27.03. | 5 | 112,00 € |
| 24.03. - 28.03. | 5 | 112,00 € |
| 24.03. - 30.03. | 5 | 112,00 € |
| 24.03. - 24.03. | 5 | 146,00 € |
| 25.03. - 25.03. | 5 | 143,00 € |
| 31.03. - 02.04. | 5 | 112,00 € |
| 31.03. - 03.04. | 5 | 112,00 € |
| 04.04. - 08.04. | 5 | 112,00 € |
| 09.04. - 11.04. | 5 | 112,00 € |
| 09.04. - 14.04. | 5 | 112,00 € |
| 15.04. - 30.04. | 5 | 122,00 € |
| 15.04. - 05.05. | 5 | 122,00 € |
| 06.05. - 08.05. | 5 | 130,00 € |
| 06.05. - 13.05. | 5 | 130,00 € |
| 06.05. - 09.05. | 5 | 130,00 € |
| 10.05. - 12.05. | 5 | 130,00 € |
| 13.05. - 22.05. | 5 | 130,00 € |
| 14.05. - 16.05. | 5 | 130,00 € |
| 23.05. - 23.05. | 5 | 130,00 € |
| 24.05. - 25.05. | 5 | 170,00 € |
| 24.05. - 24.05. | 5 | 219,00 € |
| 26.05. - 08.06. | 5 | 170,00 € |
| 26.05. - 27.05. | 5 | 219,00 € |
| 26.05. - 26.05. | 5 | 219,00 € |
| 28.05. - 28.05. | 5 | 213,00 € |
| 29.05. - 29.05. | 5 | 214,00 € |
| 30.05. - 30.05. | 5 | 215,00 € |
| 31.05. - 31.05. | 5 | 213,00 € |
| 09.06. - 15.06. | 5 | 180,00 € |
| 09.06. - 23.06. | 5 | 180,00 € |
| 16.06. - 21.06. | 5 | 180,00 € |
| 22.06. - 22.06. | 5 | 170,00 € |
| 24.06. - 25.07. | 5 | 219,00 € |
| 24.06. - 01.08. | 5 | 219,00 € |
| 24.06. - 04.07. | 5 | 219,00 € |
| 24.06. - 27.06. | 5 | 219,00 € |
| 24.06. - 24.06. | 5 | 272,00 € |
| 25.06. - 25.06. | 5 | 274,00 € |
| 26.06. - 26.06. | 5 | 277,00 € |
| 27.06. - 01.07. | 5 | 284,00 € |
| 28.06. - 01.09. | 5 | 219,00 € |
| 28.06. - 28.06. | 5 | 281,00 € |
| 28.06. - 02.07. | 5 | 284,00 € |
| 29.06. - 29.06. | 5 | 284,00 € |
| 30.06. - 30.06. | 5 | 280,00 € |
| 03.07. - 03.07. | 5 | 281,00 € |
| 26.07. - 14.08. | 5 | 219,00 € |
| 02.08. - 21.08. | 5 | 219,00 € |
| 02.09. - 03.09. | 5 | 170,00 € |
| 02.09. - 04.09. | 5 | 170,00 € |
| 05.09. - 29.09. | 5 | 170,00 € |
| 05.09. - 30.09. | 5 | 180,00 € |
| 30.09. - 18.10. | 5 | 112,00 € |
| 30.09. - 01.11. | 5 | 146,00 € |
| 30.09. - 02.11. | 5 | 146,00 € |
| 01.10. - 03.10. | 5 | 127,00 € |
| 04.10. - 13.10. | 5 | 127,00 € |
| 04.10. - 20.10. | 5 | 127,00 € |
| 19.10. - 23.10. | 5 | 112,00 € |
| 21.10. - 24.10. | 5 | 127,00 € |
| 25.10. - 28.10. | 5 | 112,00 € |
| 29.10. - 06.11. | 5 | 112,00 € |
| 03.11. - 03.11. | 5 | 143,00 € |
| 04.11. - 04.11. | 5 | 146,00 € |
| 05.11. - 05.11. | 5 | 136,00 € |
| 07.11. - 12.11. | 5 | 112,00 € |
| 07.11. - 07.11. | 5 | 141,00 € |
| 08.11. - 08.11. | 5 | 136,00 € |
| 09.11. - 09.11. | 5 | 133,00 € |
| 10.11. - 10.11. | 5 | 138,00 € |
| 10.11. - 11.11. | 5 | 138,00 € |
Preise für 2027
| Zeitraum | bis Personen | Preis |
|---|---|---|
| 24.03. - 14.04. | 5 | 127,00 € |
| 15.04. - 05.05. | 5 | 122,00 € |
| 15.04. - 07.05. | 5 | 137,00 € |
| 08.05. - 23.05. | 5 | 151,00 € |
| 24.05. - 04.06. | 5 | 170,00 € |
| 05.06. - 18.06. | 5 | 194,00 € |
| 19.06. - 19.06. | 5 | 209,00 € |
| 20.06. - 23.06. | 5 | 170,00 € |
| 24.06. - 31.07. | 5 | 219,00 € |
| 24.06. - 25.06. | 5 | 219,00 € |
| 26.06. - 02.07. | 5 | 252,00 € |
| 03.07. - 03.07. | 5 | 219,00 € |
| 04.07. - 20.08. | 5 | 219,00 € |
| 21.08. - 01.09. | 5 | 252,00 € |
| 02.09. - 03.09. | 5 | 252,00 € |
| 04.09. - 10.09. | 5 | 194,00 € |
| 11.09. - 29.09. | 5 | 180,00 € |
| 30.09. - 23.10. | 5 | 141,00 € |
| 24.10. - 12.11. | 5 | 127,00 € |
Preise für 2028
| Zeitraum | bis Personen | Preis |
|---|---|---|
| 18.03. - 11.11. | 5 | 287,00 € |
Sonstige Preisangaben
zzgl. Kurtaxe
Kaution
300,00 €
Kalender
In Merkliste eintragen
Sie haben Fragen zur VORAMAR Wir beraten Sie gerne: Telefon +49 7633 9239330
Passende Fincas werden gesucht