4000m2
250m2
8x3
Schlafzimmer:
- 10m2, 1 135x200
- 15m2, 1 150x200
- 15m2, 2 90x190
- 10m2, 1 150x200
- Bbva (Bank): 2.3 km
- Eroski (Supermarkt): 2 km
- Port D?alc?dia (Strand): 32 km
- Aeroport Son Sant Joan (Flughafen): 36 km
- Pollen?a Golf (Golfplatz): 30 km
- Lloseta (Stadt): 1.5 km
- Estaci? De Lloseta (Bahnhof): 1.5 km
- Carrer De Son Batle, Lloseta (Bushaltestelle): 2 km
- Port D?alc?dia (Fähre): 32 km
- Hospital Comarcal D?inca (Hospital): 4.6 km
- Farmacia Bennasar Bibiloni, Carrer Joan Carles I, 28 (Apotheke): 2.5 km
- Celler Can Carrossa (Restaurant): 2.7 km
Zeitraum | bis Personen | Preis |
---|---|---|
02.01. - 01.03. | 6 | 149,00 € |
04.01. - 15.02. | 6 | 188,00 € |
16.01. - 22.02. | 6 | 188,00 € |
12.02. - 28.02. | 6 | 188,00 € |
16.02. - 27.02. | 6 | 188,00 € |
16.02. - 21.02. | 6 | 188,00 € |
01.03. - 14.03. | 6 | 204,00 € |
01.03. - 06.03. | 6 | 204,00 € |
07.03. - 11.03. | 6 | 204,00 € |
12.03. - 19.03. | 6 | 204,00 € |
15.03. - 16.03. | 6 | 204,00 € |
20.03. - 23.03. | 6 | 204,00 € |
24.03. - 31.03. | 6 | 204,00 € |
01.04. - 05.04. | 6 | 212,00 € |
06.04. - 06.04. | 6 | 212,00 € |
07.04. - 11.04. | 6 | 212,00 € |
12.04. - 16.04. | 6 | 212,00 € |
17.04. - 18.04. | 6 | 212,00 € |
19.04. - 22.04. | 6 | 212,00 € |
23.04. - 24.04. | 6 | 212,00 € |
25.04. - 27.04. | 6 | 212,00 € |
28.04. - 30.04. | 6 | 212,00 € |
01.05. - 06.05. | 6 | 219,00 € |
01.05. - 01.05. | 6 | 243,00 € |
02.05. - 05.05. | 6 | 243,00 € |
06.05. - 11.05. | 6 | 243,00 € |
06.05. - 17.05. | 6 | 243,00 € |
06.05. - 08.05. | 6 | 243,00 € |
09.05. - 12.05. | 6 | 243,00 € |
13.05. - 14.05. | 6 | 243,00 € |
15.05. - 18.05. | 6 | 243,00 € |
18.05. - 20.05. | 6 | 219,00 € |
18.05. - 21.05. | 6 | 243,00 € |
19.05. - 24.05. | 6 | 243,00 € |
25.05. - 30.05. | 6 | 243,00 € |
31.05. - 31.05. | 6 | 243,00 € |
01.06. - 02.06. | 6 | 305,00 € |
01.06. - 05.06. | 6 | 329,00 € |
01.06. - 04.06. | 6 | 329,00 € |
05.06. - 09.06. | 6 | 329,00 € |
06.06. - 08.06. | 6 | 329,00 € |
10.06. - 14.06. | 6 | 329,00 € |
15.06. - 20.06. | 6 | 329,00 € |
21.06. - 25.06. | 6 | 329,00 € |
26.06. - 28.06. | 6 | 329,00 € |
29.06. - 30.06. | 6 | 329,00 € |
01.07. - 04.07. | 6 | 462,00 € |
05.07. - 06.07. | 6 | 462,00 € |
07.07. - 27.07. | 6 | 474,00 € |
07.07. - 08.07. | 6 | 474,00 € |
09.07. - 13.07. | 6 | 474,00 € |
09.07. - 31.07. | 6 | 474,00 € |
14.07. - 20.07. | 6 | 474,00 € |
01.08. - 18.08. | 6 | 438,00 € |
01.08. - 27.08. | 6 | 438,00 € |
01.08. - 07.08. | 6 | 474,00 € |
08.08. - 10.08. | 6 | 474,00 € |
11.08. - 13.08. | 6 | 474,00 € |
11.08. - 17.08. | 6 | 474,00 € |
14.08. - 22.08. | 6 | 474,00 € |
18.08. - 21.08. | 6 | 474,00 € |
22.08. - 25.08. | 6 | 474,00 € |
26.08. - 31.08. | 6 | 462,00 € |
01.09. - 03.09. | 6 | 329,00 € |
04.09. - 15.09. | 6 | 329,00 € |
16.09. - 30.09. | 6 | 329,00 € |
01.10. - 01.10. | 6 | 227,00 € |
02.10. - 06.10. | 6 | 227,00 € |
07.10. - 10.10. | 6 | 227,00 € |
11.10. - 18.10. | 6 | 227,00 € |
19.10. - 26.10. | 6 | 227,00 € |
19.10. - 31.10. | 6 | 227,00 € |
27.10. - 30.10. | 6 | 227,00 € |
01.11. - 30.11. | 6 | 212,00 € |
01.12. - 23.12. | 6 | 227,00 € |
24.12. - 25.12. | 6 | 227,00 € |
26.12. - 30.12. | 6 | 227,00 € |
31.12. - 31.12. | 6 | 227,00 € |
Zeitraum | bis Personen | Preis |
---|---|---|
01.01. - 01.01. | 6 | 188,00 € |
02.01. - 28.02. | 6 | 188,00 € |
01.03. - 31.03. | 6 | 204,00 € |
01.04. - 30.04. | 6 | 212,00 € |
01.05. - 31.05. | 6 | 243,00 € |
01.06. - 30.06. | 6 | 329,00 € |
01.07. - 27.08. | 6 | 438,00 € |
01.07. - 31.08. | 6 | 462,00 € |
01.09. - 30.09. | 6 | 329,00 € |
01.10. - 31.10. | 6 | 227,00 € |
01.11. - 30.11. | 6 | 212,00 € |
01.12. - 23.12. | 6 | 227,00 € |
24.12. - 25.12. | 6 | 227,00 € |
26.12. - 30.12. | 6 | 227,00 € |
31.12. - 31.12. | 6 | 227,00 € |
zzgl. Kurtaxe
350,00 €
Passende Fincas werden gesucht