REFUGI DE LES AGUILES
6 Gäste
4 Schlafz.
4 Bäder
Verfügbarkeit prüfen
ab
188 €
/ Nacht
≈ 31,33 € p.P./Nacht
Höchstsaison bis 474 €
Antwort innerhalb 24 h
Direkt vom Vermieter
Keine Buchungsgebühr
Beschreibung
Grundstück
4000m2
Wohnfläche
250m2
Pool
8x3
Zimmer
Schlafzimmer:
- 10m2, 1 135x200
- 15m2, 1 150x200
- 15m2, 2 90x190
- 10m2, 1 150x200
- 15m2, 1 150x200
- 15m2, 2 90x190
- 10m2, 1 150x200
Entfernungen
- Bbva (Bank): 2.3 km
- Eroski (Supermarkt): 2 km
- Port D?alc?dia (Strand): 32 km
- Aeroport Son Sant Joan (Flughafen): 36 km
- Pollen?a Golf (Golfplatz): 30 km
- Lloseta (Stadt): 1.5 km
- Estaci? De Lloseta (Bahnhof): 1.5 km
- Carrer De Son Batle, Lloseta (Bushaltestelle): 2 km
- Port D?alc?dia (Fähre): 32 km
- Hospital Comarcal D?inca (Hospital): 4.6 km
- Farmacia Bennasar Bibiloni, Carrer Joan Carles I, 28 (Apotheke): 2.5 km
- Celler Can Carrossa (Restaurant): 2.7 km
- Eroski (Supermarkt): 2 km
- Port D?alc?dia (Strand): 32 km
- Aeroport Son Sant Joan (Flughafen): 36 km
- Pollen?a Golf (Golfplatz): 30 km
- Lloseta (Stadt): 1.5 km
- Estaci? De Lloseta (Bahnhof): 1.5 km
- Carrer De Son Batle, Lloseta (Bushaltestelle): 2 km
- Port D?alc?dia (Fähre): 32 km
- Hospital Comarcal D?inca (Hospital): 4.6 km
- Farmacia Bennasar Bibiloni, Carrer Joan Carles I, 28 (Apotheke): 2.5 km
- Celler Can Carrossa (Restaurant): 2.7 km
Ausstattung
Alles auf einen Blick
Küche
Geschirrspüler
Geschirrtücher
Herd
Kaffeemaschine
Kühl-Gefrierkombi
Kühlschrank
Mikrowelle
Toaster
Wasserkocher
Unterhaltung
SAT-TV
Wlan
Wäsche
Bettwäsche
Bügeleisen
Handtücher
Waschmaschine
Sonstiges
Klimaanlage
Außenbereich
Garten
Grill
Pool
Sonnenliegen
Sonnenschirm
Terrasse
Preisinfos
| Zeitraum | bis Personen | Preis / Nacht |
|---|---|---|
| 01.06. - 30.06. | 6 | 329,00 € |
| 01.07. - 27.08. | 6 | 438,00 € |
| 01.07. - 03.07. | 6 | 462,00 € |
| 04.07. - 22.08. | 6 | 474,00 € |
| 23.08. - 31.08. | 6 | 462,00 € |
| 01.09. - 30.09. | 6 | 329,00 € |
| 01.10. - 31.10. | 6 | 227,00 € |
| 01.11. - 30.11. | 6 | 212,00 € |
| 01.12. - 23.12. | 6 | 227,00 € |
| 24.12. - 25.12. | 6 | 227,00 € |
| 26.12. - 30.12. | 6 | 227,00 € |
| 31.12. - 31.12. | 6 | 227,00 € |
| Zeitraum | bis Personen | Preis / Nacht |
|---|---|---|
| 01.01. - 01.01. | 6 | 188,00 € |
| 02.01. - 28.02. | 6 | 188,00 € |
| 01.03. - 31.03. | 6 | 204,00 € |
| 01.04. - 30.04. | 6 | 212,00 € |
| 01.05. - 31.05. | 6 | 243,00 € |
| 01.06. - 30.06. | 6 | 329,00 € |
| 01.07. - 31.08. | 6 | 462,00 € |
| 01.09. - 30.09. | 6 | 329,00 € |
| 01.10. - 31.10. | 6 | 227,00 € |
| 01.11. - 30.11. | 6 | 212,00 € |
| 01.12. - 23.12. | 6 | 227,00 € |
| 24.12. - 25.12. | 6 | 227,00 € |
| 26.12. - 30.12. | 6 | 227,00 € |
| 31.12. - 31.12. | 6 | 227,00 € |
Sonstige Preisangaben
zzgl. Kurtaxe
Kalender
Verfügbarkeit prüfen- verfügbar belegt Wechseltag
Karte
Lage auf Mallorca
In Merkliste eintragen