LA CASA DEL FAR
6 Gäste
3 Schlafz.
2 Bäder
Verfügbarkeit prüfen
ab
151 €
/ Nacht
≈ 25,17 € p.P./Nacht
Höchstsaison bis 386 €
Antwort innerhalb 24 h
Direkt vom Vermieter
Keine Buchungsgebühr
Beschreibung
Grundstück
341m2
Wohnfläche
168m2
Pool
Zimmer
Schlafzimmer:
- 12m2, 2 90x190
- 10m2, 1 135x190
- 11m2, 1 150x190
- 10m2, 1 135x190
- 11m2, 1 150x190
Entfernungen
- (Bank): 2.5 km
- Spar Alcanada (Supermarkt): 0.3 km
- Playa Alcanada (Strand): 0.35 km
- Palma De Mallorca (Flughafen): 62.7 km
- Club De Golf Alcanada (Golfplatz): 0.55 km
- (Stadt): 2.9 km
- Sa Pobla (Bahnhof): 18.8 km
- (Bushaltestelle): 3.2 km
- (Fähre): 2.3 km
- (Hospital): 28.8 km
- (Apotheke): 2.4 km
- Alcanada (Restaurant): 0.35 km
- Spar Alcanada (Supermarkt): 0.3 km
- Playa Alcanada (Strand): 0.35 km
- Palma De Mallorca (Flughafen): 62.7 km
- Club De Golf Alcanada (Golfplatz): 0.55 km
- (Stadt): 2.9 km
- Sa Pobla (Bahnhof): 18.8 km
- (Bushaltestelle): 3.2 km
- (Fähre): 2.3 km
- (Hospital): 28.8 km
- (Apotheke): 2.4 km
- Alcanada (Restaurant): 0.35 km
Ausstattung
Alles auf einen Blick
Küche
Geschirrspüler
Geschirrtücher
Herd
Kaffeemaschine
Kühl-Gefrierkombi
Kühlschrank
Mikrowelle
Toaster
Wasserkocher
Unterhaltung
SAT-TV
Wlan
Wäsche
Bettwäsche
Bügeleisen
Handtücher
Waschmaschine
Sonstiges
Klimaanlage
Außenbereich
Garten
Grill
Terrasse
Preisinfos
| Zeitraum | bis Personen | Preis / Nacht |
|---|---|---|
| 01.09. - 14.09. | 6 | 259,00 € |
| 01.09. - 15.09. | 6 | 259,00 € |
| 01.09. - 17.09. | 6 | 259,00 € |
| 01.09. - 21.09. | 6 | 259,00 € |
| 01.09. - 22.09. | 6 | 259,00 € |
| 01.09. - 23.09. | 6 | 259,00 € |
| 01.09. - 24.09. | 6 | 259,00 € |
| 01.09. - 25.09. | 6 | 259,00 € |
| 01.09. - 26.09. | 6 | 259,00 € |
| 01.09. - 27.09. | 6 | 259,00 € |
| 01.09. - 28.09. | 6 | 259,00 € |
| 01.09. - 29.09. | 6 | 259,00 € |
| 06.09. - 18.09. | 6 | 259,00 € |
| 06.09. - 19.09. | 6 | 259,00 € |
| 06.09. - 20.09. | 6 | 259,00 € |
| 13.09. - 16.09. | 6 | 259,00 € |
| 17.09. - 30.09. | 6 | 259,00 € |
| 01.10. - 01.10. | 6 | 216,00 € |
| 01.10. - 02.10. | 6 | 216,00 € |
| 01.10. - 03.10. | 6 | 216,00 € |
| 01.10. - 04.10. | 6 | 216,00 € |
| 01.10. - 05.10. | 6 | 216,00 € |
| 01.10. - 06.10. | 6 | 216,00 € |
| 01.10. - 07.10. | 6 | 216,00 € |
| 01.10. - 08.10. | 6 | 216,00 € |
| 01.10. - 09.10. | 6 | 216,00 € |
| 01.10. - 10.10. | 6 | 216,00 € |
| 01.10. - 11.10. | 6 | 216,00 € |
| 01.10. - 12.10. | 6 | 216,00 € |
| 01.10. - 13.10. | 6 | 216,00 € |
| 14.10. - 31.10. | 6 | 235,00 € |
| 01.11. - 23.12. | 6 | 157,00 € |
| 24.12. - 25.12. | 6 | 157,00 € |
| 26.12. - 30.12. | 6 | 157,00 € |
| 31.12. - 31.12. | 6 | 157,00 € |
| 31.12. - 01.01. | 6 | 157,00 € |
| Zeitraum | bis Personen | Preis / Nacht |
|---|---|---|
| 02.01. - 31.03. | 6 | 157,00 € |
| 01.04. - 30.04. | 6 | 165,00 € |
| 01.05. - 31.05. | 6 | 235,00 € |
| 01.06. - 15.06. | 6 | 232,00 € |
| 01.06. - 29.06. | 6 | 282,00 € |
| 16.09. - 30.09. | 6 | 282,00 € |
| 01.10. - 31.10. | 6 | 235,00 € |
| 01.11. - 23.12. | 6 | 157,00 € |
| 24.12. - 25.12. | 6 | 157,00 € |
| 26.12. - 30.12. | 6 | 157,00 € |
| 31.12. - 31.12. | 6 | 157,00 € |
| 31.12. - 01.01. | 6 | 157,00 € |
| Zeitraum | bis Personen | Preis / Nacht |
|---|---|---|
| 02.01. - 28.02. | 6 | 157,00 € |
| 02.01. - 31.03. | 6 | 157,00 € |
| 01.04. - 30.04. | 6 | 165,00 € |
| 01.05. - 31.05. | 6 | 235,00 € |
| 01.06. - 29.06. | 6 | 282,00 € |
| 16.09. - 30.09. | 6 | 282,00 € |
| 01.10. - 31.10. | 6 | 235,00 € |
| 01.11. - 23.12. | 6 | 157,00 € |
| 24.12. - 25.12. | 6 | 157,00 € |
| 26.12. - 30.12. | 6 | 157,00 € |
| 31.12. - 31.12. | 6 | 157,00 € |
Sonstige Preisangaben
zzgl. Kurtaxe
Kalender
Verfügbarkeit prüfen- verfügbar belegt Wechseltag
Karte
Lage auf Mallorca
In Merkliste eintragen