341m2
168m2
Schlafzimmer:
- 12m2, 2 90x190
- 10m2, 1 135x190
- 11m2, 1 150x190
- (Bank): 2.5 km
- Spar Alcanada (Supermarkt): 0.3 km
- Playa Alcanada (Strand): 0.35 km
- Palma De Mallorca (Flughafen): 62.7 km
- Club De Golf Alcanada (Golfplatz): 0.55 km
- (Stadt): 2.9 km
- Sa Pobla (Bahnhof): 18.8 km
- (Bushaltestelle): 3.2 km
- (Fähre): 2.3 km
- (Hospital): 28.8 km
- (Apotheke): 2.4 km
- Alcanada (Restaurant): 0.35 km
Zeitraum | bis Personen | Preis |
---|---|---|
13.02. - 12.03. | 6 | 157,00 € |
13.03. - 18.03. | 6 | 157,00 € |
19.03. - 28.03. | 6 | 157,00 € |
29.03. - 31.03. | 6 | 157,00 € |
01.04. - 05.04. | 6 | 165,00 € |
06.04. - 15.04. | 6 | 165,00 € |
16.04. - 24.04. | 6 | 165,00 € |
25.04. - 30.04. | 6 | 165,00 € |
01.05. - 31.05. | 6 | 235,00 € |
01.06. - 30.06. | 6 | 282,00 € |
01.06. - 29.06. | 6 | 282,00 € |
01.07. - 31.08. | 6 | 376,00 € |
01.09. - 14.09. | 6 | 282,00 € |
16.09. - 30.09. | 6 | 282,00 € |
01.10. - 31.10. | 6 | 235,00 € |
01.11. - 23.12. | 6 | 157,00 € |
24.12. - 25.12. | 6 | 157,00 € |
26.12. - 30.12. | 6 | 157,00 € |
31.12. - 31.12. | 6 | 157,00 € |
31.12. - 01.01. | 6 | 157,00 € |
Zeitraum | bis Personen | Preis |
---|---|---|
02.01. - 31.03. | 6 | 157,00 € |
01.04. - 30.04. | 6 | 165,00 € |
01.05. - 31.05. | 6 | 235,00 € |
01.06. - 29.06. | 6 | 282,00 € |
16.09. - 30.09. | 6 | 282,00 € |
01.10. - 31.10. | 6 | 235,00 € |
01.11. - 23.12. | 6 | 157,00 € |
24.12. - 25.12. | 6 | 157,00 € |
26.12. - 30.12. | 6 | 157,00 € |
31.12. - 31.12. | 6 | 157,00 € |
zzgl. Kurtaxe
300,00 €
Passende Fincas werden gesucht