VISTA ALEGRE
276 - 448 € / Nacht
(von 46,00 - 74,67 € p.P./Nacht bei 6 Personen)
6 Pers.
3 Schlafzimmer
2 Bäder
Wifi
Klima
Pool
Beschreibung
Grundstück
24000m2
Wohnfläche
140m2
Pool
9x4.5
Zimmer
Schlafzimmer:
- 9m2, 1 180x190
- 9m2, 2 90x190
- 12m2, 2 90x190
Entfernungen
- Caixa, Avinguda Dels Pins (Bank): 6 km
- Eroski, Porto Cristo (Supermarkt): 6 km
- Cala Mendia (Strand): 3.6 km
- Sont Sant Joan (Flughafen): 60.6 km
- Vall D'or (Golfplatz): 13.9 km
- Porto Cristo (Stadt): 6 km
- Manacor (Bahnhof): 10.4 km
- Ctra. Son Servera, Porto Cristo (Bushaltestelle): 6.9 km
- Palma De Mallorca (Fähre): 65.5 km
- Manacor (Hospital): 11.6 km
- Passeig Federico Garc?a Lorca, Cala Mendia (Apotheke): 3.5 km
- Cala Mendia (Restaurant): 3.8 km
Ausstattung
Küche
Geschirrspüler
Geschirrtücher
Herd
Kaffeemaschine
Kühl-Gefrierkombi
Kühlschrank
Mikrowelle
Toaster
Wasserkocher
Unterhaltung
SAT-TV
Wlan
Wäsche
Bettwäsche
Bügeleisen
Handtücher
Waschmaschine
Sonstiges
Klimaanlage
Außenbereich
Garten
Grill
Pool
Sonnenliegen
Sonnenschirm
Terrasse
Preisinfos
Preise für 2025
Zeitraum | bis Personen | Preis |
---|---|---|
14.06. - 18.06. | 6 | 309,00 € |
15.06. - 22.06. | 6 | 309,00 € |
23.06. - 26.06. | 6 | 309,00 € |
27.06. - 30.06. | 6 | 337,00 € |
01.07. - 06.07. | 6 | 390,00 € |
01.07. - 03.07. | 6 | 437,00 € |
07.07. - 09.07. | 6 | 400,00 € |
07.07. - 04.08. | 6 | 427,00 € |
07.07. - 11.08. | 6 | 427,00 € |
07.07. - 11.07. | 6 | 448,00 € |
10.07. - 16.07. | 6 | 400,00 € |
17.07. - 18.07. | 6 | 400,00 € |
19.07. - 19.07. | 6 | 448,00 € |
20.07. - 31.07. | 6 | 448,00 € |
01.08. - 02.08. | 6 | 448,00 € |
03.08. - 15.08. | 6 | 448,00 € |
05.08. - 17.08. | 6 | 427,00 € |
12.08. - 20.08. | 6 | 427,00 € |
16.08. - 24.08. | 6 | 448,00 € |
25.08. - 25.08. | 6 | 448,00 € |
26.08. - 31.08. | 6 | 437,00 € |
01.09. - 09.09. | 6 | 316,00 € |
10.09. - 14.09. | 6 | 316,00 € |
10.09. - 15.09. | 6 | 316,00 € |
16.09. - 20.09. | 6 | 298,00 € |
16.09. - 25.09. | 6 | 298,00 € |
16.09. - 30.09. | 6 | 298,00 € |
01.10. - 16.10. | 6 | 290,00 € |
01.10. - 03.10. | 6 | 290,00 € |
04.10. - 07.10. | 6 | 290,00 € |
08.10. - 15.10. | 6 | 290,00 € |
17.10. - 31.10. | 6 | 290,00 € |
Preise für 2026
Zeitraum | bis Personen | Preis |
---|---|---|
01.06. - 30.06. | 6 | 337,00 € |
01.07. - 03.07. | 6 | 437,00 € |
04.07. - 22.08. | 6 | 448,00 € |
23.08. - 31.08. | 6 | 437,00 € |
01.09. - 15.09. | 6 | 316,00 € |
16.09. - 30.09. | 6 | 298,00 € |
01.10. - 31.10. | 6 | 276,00 € |
01.10. - 15.10. | 6 | 290,00 € |
Sonstige Preisangaben
zzgl. Kurtaxe
Kaution
300,00 €
Kalender
In Merkliste eintragen
Sie haben Fragen zur VISTA ALEGRE Wir beraten Sie gerne: Telefon +49 7633 9239330
Passende Fincas werden gesucht