20000m2
160m2
Schlafzimmer:
- 20m2, 1 150x190
- 25m2, 2 90x190
- Andratx (Bank): 5.2 km
- Andratx (Supermarkt): 4 km
- Camp De Mar (Strand): 8.7 km
- Son Sant Joan (Flughafen): 43.7 km
- Golf De Andratx (Golfplatz): 8.7 km
- Andratx (Stadt): 5.2 km
- Palma De Mallorca (Bahnhof): 33.2 km
- Andratx (Bushaltestelle): 4 km
- Palma De Mallorca (Fähre): 29.2 km
- Hospital Son Espases (Hospital): 34 km
- Andratx (Apotheke): 5.2 km
- Andratx (Restaurant): 5.3 km
Zeitraum | bis Personen | Preis |
---|---|---|
29.04. - 30.04. | 4 | 173,00 € |
29.04. - 06.05. | 4 | 173,00 € |
07.05. - 14.05. | 4 | 173,00 € |
07.05. - 16.05. | 4 | 188,00 € |
07.05. - 18.05. | 4 | 188,00 € |
15.05. - 17.05. | 4 | 188,00 € |
17.05. - 25.05. | 4 | 188,00 € |
18.05. - 29.05. | 4 | 188,00 € |
19.05. - 24.05. | 4 | 188,00 € |
30.05. - 31.05. | 4 | 188,00 € |
01.06. - 06.06. | 4 | 227,00 € |
07.06. - 09.06. | 4 | 227,00 € |
10.06. - 15.06. | 4 | 227,00 € |
16.06. - 21.06. | 4 | 227,00 € |
22.06. - 27.06. | 4 | 227,00 € |
28.06. - 30.06. | 4 | 227,00 € |
01.07. - 03.07. | 4 | 282,00 € |
04.07. - 06.07. | 4 | 282,00 € |
07.07. - 10.07. | 4 | 289,00 € |
11.07. - 16.07. | 4 | 289,00 € |
17.07. - 21.07. | 4 | 289,00 € |
22.07. - 27.07. | 4 | 289,00 € |
28.07. - 31.07. | 4 | 289,00 € |
01.09. - 13.09. | 4 | 227,00 € |
14.09. - 19.09. | 4 | 227,00 € |
20.09. - 30.09. | 4 | 227,00 € |
01.10. - 01.10. | 4 | 188,00 € |
02.10. - 31.10. | 4 | 188,00 € |
Zeitraum | bis Personen | Preis |
---|---|---|
01.04. - 31.05. | 4 | 188,00 € |
01.06. - 30.06. | 4 | 227,00 € |
01.07. - 31.07. | 4 | 282,00 € |
01.09. - 30.09. | 4 | 227,00 € |
01.10. - 31.10. | 4 | 188,00 € |
zzgl. Kurtaxe
300,00 €
Passende Fincas werden gesucht